Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 15.08.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 15.08.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 15.08.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 15.08.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,080 | 2,100 | 2,090 | 2 Y | 2,098 | 2,118 | 2,108 |
3 Y | 2,195 | 2,215 | 2,205 | 4 Y | 2,292 | 2,312 | 2,302 |
5 Y | 2,379 | 2,399 | 2,389 | 6 Y | 2,458 | 2,478 | 2,468 |
7 Y | 2,532 | 2,552 | 2,542 | 8 Y | 2,601 | 2,621 | 2,611 |
9 Y | 2,665 | 2,685 | 2,675 | 10 Y | 2,722 | 2,742 | 2,732 |
11 Y | 2,773 | 2,793 | 2,783 | 12 Y | 2,817 | 2,837 | 2,827 |
15 Y | 2,914 | 2,934 | 2,924 | 20 Y | 2,973 | 2,993 | 2,983 |
25 Y | 2,970 | 2,990 | 2,980 | 30 Y | 2,955 | 2,975 | 2,965 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 15.08.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,86 | 2,21 |
2 WK | 1,86 | 2,21 |
3 WK | 1,86 | 2,21 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,84 | 2,24 |
3 MT | 1,92 | 2,32 |
4 MTH | 1,93 | 2,33 |
5 MTH | 1,94 | 2,34 |
6 MTH | 1,95 | 2,35 |
7 MTH | 1,95 | 2,35 |
8 MTH | 1,95 | 2,35 |
9 MTH | 1,95 | 2,35 |
10 MTH | 1,95 | 2,35 |
11 MTH | 1,95 | 2,35 |
12 MTH | 1,97 | 2,37 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 15.08.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,920 | 1,928 |
2M | 1,916 | 1,924 |
3M | 1,911 | 1,919 |
4M | 1,905 | 1,913 |
5M | 1,891 | 1,899 |
6M | 1,880 | 1,888 |
7M | 1,871 | 1,879 |
8M | 1,860 | 1,868 |
9M | 1,851 | 1,859 |
10M | 1,844 | 1,852 |
11M | 1,838 | 1,846 |
12M | 1,834 | 1,842 |
15M | 1,824 | 1,832 |
18M | 1,827 | 1,835 |
21M | 1,840 | 1,848 |
24M | 1,860 | 1,868 |
Download: Historische Werte |