Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 29.05.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,679 | 2,699 | 2,689 | 2 Y | 2,707 | 2,727 | 2,717 |
| 3 Y | 2,702 | 2,722 | 2,712 | 4 Y | 2,723 | 2,743 | 2,733 |
| 5 Y | 2,754 | 2,774 | 2,764 | 6 Y | 2,791 | 2,811 | 2,801 |
| 7 Y | 2,833 | 2,853 | 2,843 | 8 Y | 2,878 | 2,898 | 2,888 |
| 9 Y | 2,922 | 2,942 | 2,932 | 10 Y | 2,966 | 2,986 | 2,976 |
| 11 Y | 3,007 | 3,027 | 3,017 | 12 Y | 3,046 | 3,066 | 3,056 |
| 15 Y | 3,137 | 3,157 | 3,147 | 20 Y | 3,195 | 3,215 | 3,205 |
| 25 Y | 3,178 | 3,198 | 3,188 | 30 Y | 3,137 | 3,157 | 3,147 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 29.05.2026 18:42
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,93 | 2,23 |
| 1 MT | 2,03 | 2,40 |
| 2 MT | 2,07 | 2,42 |
| 3 MT | 2,17 | 2,52 |
| 4 MTH | 2,22 | 2,57 |
| 5 MTH | 2,29 | 2,64 |
| 6 MTH | 2,35 | 2,70 |
| 7 MTH | 2,39 | 2,74 |
| 8 MTH | 2,42 | 2,77 |
| 9 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 10 MTH | 2,48 | 2,83 |
| 11 MTH | 2,51 | 2,86 |
| 12 MTH | 2,54 | 2,89 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 29.05.2026 18:42
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,044 | 2,052 |
| 2M | 2,109 | 2,117 |
| 3M | 2,148 | 2,156 |
| 4M | 2,187 | 2,195 |
| 5M | 2,224 | 2,232 |
| 6M | 2,255 | 2,263 |
| 7M | 2,283 | 2,291 |
| 8M | 2,308 | 2,316 |
| 9M | 2,329 | 2,337 |
| 10M | 2,350 | 2,358 |
| 11M | 2,368 | 2,376 |
| 12M | 2,383 | 2,391 |
| 15M | 2,404 | 2,412 |
| 18M | 2,414 | 2,422 |
| 21M | 2,416 | 2,424 |
| 24M | 2,417 | 2,425 |
| Download: Historische Werte |