Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025 07:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025 07:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025 07:18
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,190 | 2,210 | 2,200 | 2 Y | 2,269 | 2,289 | 2,279 |
| 3 Y | 2,380 | 2,400 | 2,390 | 4 Y | 2,480 | 2,500 | 2,490 |
| 5 Y | 2,566 | 2,586 | 2,576 | 6 Y | 2,643 | 2,663 | 2,653 |
| 7 Y | 2,717 | 2,737 | 2,727 | 8 Y | 2,785 | 2,805 | 2,795 |
| 9 Y | 2,848 | 2,868 | 2,858 | 10 Y | 2,906 | 2,926 | 2,916 |
| 11 Y | 2,960 | 2,980 | 2,970 | 12 Y | 3,007 | 3,027 | 3,017 |
| 15 Y | 3,118 | 3,138 | 3,128 | 20 Y | 3,206 | 3,226 | 3,216 |
| 25 Y | 3,224 | 3,244 | 3,234 | 30 Y | 3,220 | 3,240 | 3,230 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.12.2025 07:18
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,84 | 2,19 |
| 2 WK | 1,83 | 2,18 |
| 3 WK | 1,82 | 2,17 |
| 1 MT | 1,80 | 2,22 |
| 2 MT | 1,82 | 2,22 |
| 3 MT | 1,94 | 2,34 |
| 4 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,03 | 2,43 |
| 7 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 8 MTH | 2,06 | 2,46 |
| 9 MTH | 2,07 | 2,47 |
| 10 MTH | 2,08 | 2,48 |
| 11 MTH | 2,09 | 2,49 |
| 12 MTH | 2,09 | 2,49 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.12.2025 07:18
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,929 | 1,937 |
| 2M | 1,931 | 1,939 |
| 3M | 1,933 | 1,941 |
| 4M | 1,934 | 1,942 |
| 5M | 1,934 | 1,942 |
| 6M | 1,934 | 1,942 |
| 7M | 1,932 | 1,940 |
| 8M | 1,932 | 1,940 |
| 9M | 1,932 | 1,940 |
| 10M | 1,934 | 1,942 |
| 11M | 1,937 | 1,945 |
| 12M | 1,940 | 1,948 |
| 15M | 1,948 | 1,956 |
| 18M | 1,967 | 1,975 |
| 21M | 1,992 | 2,000 |
| 24M | 2,020 | 2,028 |
| Download: Historische Werte |