Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 24.08.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,982 | 2,988 | 2,985 | 2 Y | 3,074 | 3,080 | 3,077 |
| 3 Y | 3,091 | 3,097 | 3,094 | 4 Y | 3,103 | 3,109 | 3,106 |
| 5 Y | 3,120 | 3,126 | 3,123 | 6 Y | 3,143 | 3,149 | 3,146 |
| 7 Y | 3,171 | 3,177 | 3,174 | 8 Y | 3,204 | 3,210 | 3,207 |
| 9 Y | 3,237 | 3,243 | 3,240 | 10 Y | 3,269 | 3,275 | 3,272 |
| 11 Y | 3,300 | 3,306 | 3,303 | 12 Y | 3,329 | 3,335 | 3,332 |
| 15 Y | 3,397 | 3,403 | 3,400 | 20 Y | 3,434 | 3,440 | 3,437 |
| 25 Y | 3,464 | 3,470 | 3,467 | 30 Y | 3,469 | 3,475 | 3,472 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 24.08.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,17 | 2,52 |
| 3 WK | 2,17 | 2,52 |
| 1 MT | 2,24 | 2,66 |
| 2 MT | 2,33 | 2,73 |
| 3 MT | 2,44 | 2,84 |
| 4 MTH | 2,51 | 2,91 |
| 5 MTH | 2,59 | 2,99 |
| 6 MTH | 2,66 | 3,06 |
| 7 MTH | 2,69 | 3,09 |
| 8 MTH | 2,73 | 3,13 |
| 9 MTH | 2,76 | 3,16 |
| 10 MTH | 2,79 | 3,19 |
| 11 MTH | 2,82 | 3,22 |
| 12 MTH | 2,86 | 3,26 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 24.08.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,275 | 2,283 |
| 2M | 2,347 | 2,355 |
| 3M | 2,390 | 2,398 |
| 4M | 2,423 | 2,431 |
| 5M | 2,466 | 2,474 |
| 6M | 2,502 | 2,510 |
| 7M | 2,536 | 2,544 |
| 8M | 2,566 | 2,574 |
| 9M | 2,594 | 2,602 |
| 10M | 2,622 | 2,630 |
| 11M | 2,643 | 2,651 |
| 12M | 2,665 | 2,673 |
| 15M | 2,699 | 2,707 |
| 18M | 2,721 | 2,729 |
| 21M | 2,736 | 2,744 |
| 24M | 2,750 | 2,758 |
| Download: Historische Werte |