Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,083 2,103 2,093 2 Y 2,077 2,097 2,087
3 Y 2,136 2,156 2,146 4 Y 2,208 2,228 2,218
5 Y 2,278 2,298 2,288 6 Y 2,345 2,365 2,355
7 Y 2,410 2,430 2,420 8 Y 2,473 2,493 2,483
9 Y 2,531 2,551 2,541 10 Y 2,585 2,605 2,595
11 Y 2,636 2,656 2,646 12 Y 2,681 2,701 2,691
15 Y 2,782 2,802 2,792 20 Y 2,848 2,868 2,858
25 Y 2,846 2,866 2,856 30 Y 2,830 2,850 2,840

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 19:57

EURO-Depot
O/N 1,80 2,15
T/N 1,80 2,15
S/N 1,80 2,15
1 WK 1,88 2,23
2 WK 1,88 2,23
3 WK 1,88 2,23
1 MT 1,86 2,28
2 MT 1,87 2,27
3 MT 1,92 2,32
4 MTH 1,97 2,37
5 MTH 2,00 2,40
6 MTH 2,00 2,40
7 MTH 2,00 2,40
8 MTH 2,00 2,40
9 MTH 2,00 2,40
10 MTH 2,01 2,41
11 MTH 2,02 2,42
12 MTH 2,03 2,43
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 23.10.2025 19:57

ESTR-Swaps
1M 1,923 1,931
2M 1,921 1,929
3M 1,913 1,921
4M 1,908 1,916
5M 1,903 1,911
6M 1,891 1,899
7M 1,882 1,890
8M 1,873 1,881
9M 1,865 1,873
10M 1,858 1,866
11M 1,851 1,859
12M 1,846 1,854
15M 1,830 1,838
18M 1,825 1,833
21M 1,829 1,837
24M 1,839 1,847
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.