Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 06.07.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,674 | 2,680 | 2,677 | 2 Y | 2,722 | 2,728 | 2,725 |
| 3 Y | 2,737 | 2,743 | 2,740 | 4 Y | 2,762 | 2,768 | 2,765 |
| 5 Y | 2,793 | 2,799 | 2,796 | 6 Y | 2,829 | 2,835 | 2,832 |
| 7 Y | 2,869 | 2,875 | 2,872 | 8 Y | 2,912 | 2,918 | 2,915 |
| 9 Y | 2,954 | 2,960 | 2,957 | 10 Y | 2,995 | 3,001 | 2,998 |
| 11 Y | 3,034 | 3,040 | 3,037 | 12 Y | 3,072 | 3,078 | 3,075 |
| 15 Y | 3,163 | 3,169 | 3,166 | 20 Y | 3,230 | 3,236 | 3,233 |
| 25 Y | 3,224 | 3,230 | 3,227 | 30 Y | 3,188 | 3,194 | 3,191 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 06.07.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,17 | 2,52 |
| 3 WK | 2,17 | 2,52 |
| 1 MT | 2,21 | 2,63 |
| 2 MT | 2,20 | 2,60 |
| 3 MT | 2,23 | 2,63 |
| 4 MTH | 2,30 | 2,70 |
| 5 MTH | 2,35 | 2,75 |
| 6 MTH | 2,40 | 2,80 |
| 7 MTH | 2,42 | 2,82 |
| 8 MTH | 2,44 | 2,84 |
| 9 MTH | 2,46 | 2,86 |
| 10 MTH | 2,48 | 2,88 |
| 11 MTH | 2,50 | 2,90 |
| 12 MTH | 2,52 | 2,92 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 06.07.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,186 | 2,194 |
| 2M | 2,190 | 2,198 |
| 3M | 2,224 | 2,232 |
| 4M | 2,254 | 2,262 |
| 5M | 2,275 | 2,283 |
| 6M | 2,296 | 2,304 |
| 7M | 2,315 | 2,323 |
| 8M | 2,329 | 2,337 |
| 9M | 2,344 | 2,352 |
| 10M | 2,358 | 2,366 |
| 11M | 2,370 | 2,378 |
| 12M | 2,380 | 2,388 |
| 15M | 2,395 | 2,403 |
| 18M | 2,406 | 2,414 |
| 21M | 2,413 | 2,421 |
| 24M | 2,421 | 2,429 |
| Download: Historische Werte |