Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 17.03.2026 17:15
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 17.03.2026 17:15
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 17.03.2026 17:15
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.03.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,483 | 2,489 | 2,486 | 2 Y | 2,578 | 2,584 | 2,581 |
| 3 Y | 2,619 | 2,625 | 2,622 | 4 Y | 2,659 | 2,665 | 2,662 |
| 5 Y | 2,697 | 2,703 | 2,700 | 6 Y | 2,744 | 2,750 | 2,747 |
| 7 Y | 2,793 | 2,799 | 2,796 | 8 Y | 2,842 | 2,848 | 2,845 |
| 9 Y | 2,889 | 2,895 | 2,892 | 10 Y | 2,933 | 2,939 | 2,936 |
| 11 Y | 2,975 | 2,981 | 2,978 | 12 Y | 3,015 | 3,021 | 3,018 |
| 15 Y | 3,105 | 3,111 | 3,108 | 20 Y | 3,153 | 3,159 | 3,156 |
| 25 Y | 3,129 | 3,135 | 3,132 | 30 Y | 3,085 | 3,091 | 3,088 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.03.2026 17:15
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,91 | 2,28 |
| 2 MT | 1,95 | 2,30 |
| 3 MT | 2,00 | 2,35 |
| 4 MTH | 2,06 | 2,41 |
| 5 MTH | 2,10 | 2,45 |
| 6 MTH | 2,14 | 2,49 |
| 7 MTH | 2,18 | 2,53 |
| 8 MTH | 2,22 | 2,57 |
| 9 MTH | 2,27 | 2,62 |
| 10 MTH | 2,31 | 2,66 |
| 11 MTH | 2,34 | 2,69 |
| 12 MTH | 2,36 | 2,71 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.03.2026 17:15
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,934 | 1,942 |
| 2M | 1,949 | 1,957 |
| 3M | 1,970 | 1,978 |
| 4M | 2,005 | 2,013 |
| 5M | 2,035 | 2,043 |
| 6M | 2,064 | 2,072 |
| 7M | 2,092 | 2,100 |
| 8M | 2,117 | 2,125 |
| 9M | 2,140 | 2,148 |
| 10M | 2,160 | 2,168 |
| 11M | 2,179 | 2,187 |
| 12M | 2,195 | 2,203 |
| 15M | 2,230 | 2,238 |
| 18M | 2,255 | 2,263 |
| 21M | 2,274 | 2,282 |
| 24M | 2,289 | 2,297 |
| Download: Historische Werte |