Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,223 | 3,229 | 3,226 | 2 Y | 3,405 | 3,411 | 3,408 |
| 3 Y | 3,449 | 3,455 | 3,452 | 4 Y | 3,466 | 3,472 | 3,469 |
| 5 Y | 3,475 | 3,481 | 3,478 | 6 Y | 3,487 | 3,493 | 3,490 |
| 7 Y | 3,503 | 3,509 | 3,506 | 8 Y | 3,522 | 3,528 | 3,525 |
| 9 Y | 3,541 | 3,547 | 3,544 | 10 Y | 3,561 | 3,567 | 3,564 |
| 11 Y | 3,580 | 3,586 | 3,583 | 12 Y | 3,598 | 3,604 | 3,601 |
| 15 Y | 3,627 | 3,633 | 3,630 | 20 Y | 3,605 | 3,611 | 3,608 |
| 25 Y | 3,532 | 3,538 | 3,535 | 30 Y | 3,450 | 3,456 | 3,453 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 12.10.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,41 | 2,83 |
| 2 MT | 2,47 | 2,87 |
| 3 MT | 2,54 | 2,94 |
| 4 MTH | 2,67 | 3,07 |
| 5 MTH | 2,75 | 3,15 |
| 6 MTH | 2,83 | 3,23 |
| 7 MTH | 2,89 | 3,29 |
| 8 MTH | 2,95 | 3,35 |
| 9 MTH | 3,00 | 3,40 |
| 10 MTH | 3,05 | 3,45 |
| 11 MTH | 3,10 | 3,50 |
| 12 MTH | 3,15 | 3,55 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 12.10.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,450 | 2,458 |
| 2M | 2,462 | 2,470 |
| 3M | 2,518 | 2,526 |
| 4M | 2,569 | 2,577 |
| 5M | 2,612 | 2,620 |
| 6M | 2,665 | 2,673 |
| 7M | 2,714 | 2,722 |
| 8M | 2,759 | 2,767 |
| 9M | 2,805 | 2,813 |
| 10M | 2,848 | 2,856 |
| 11M | 2,880 | 2,888 |
| 12M | 2,913 | 2,921 |
| 15M | 2,975 | 2,983 |
| 18M | 3,020 | 3,028 |
| 21M | 3,051 | 3,059 |
| 24M | 3,079 | 3,087 |
| Download: Historische Werte |