Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.06.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,800 | 2,806 | 2,803 | 2 Y | 2,889 | 2,895 | 2,892 |
| 3 Y | 2,891 | 2,897 | 2,894 | 4 Y | 2,904 | 2,910 | 2,907 |
| 5 Y | 2,927 | 2,933 | 2,930 | 6 Y | 2,956 | 2,962 | 2,959 |
| 7 Y | 2,991 | 2,997 | 2,994 | 8 Y | 3,030 | 3,036 | 3,033 |
| 9 Y | 3,068 | 3,074 | 3,071 | 10 Y | 3,105 | 3,111 | 3,108 |
| 11 Y | 3,141 | 3,147 | 3,144 | 12 Y | 3,175 | 3,181 | 3,178 |
| 15 Y | 3,255 | 3,261 | 3,258 | 20 Y | 3,299 | 3,305 | 3,302 |
| 25 Y | 3,275 | 3,281 | 3,278 | 30 Y | 3,227 | 3,233 | 3,230 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.06.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,90 | 2,20 |
| 2 WK | 2,05 | 2,35 |
| 3 WK | 2,10 | 2,40 |
| 1 MT | 2,11 | 2,48 |
| 2 MT | 2,19 | 2,54 |
| 3 MT | 2,26 | 2,61 |
| 4 MTH | 2,32 | 2,67 |
| 5 MTH | 2,38 | 2,73 |
| 6 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 7 MTH | 2,48 | 2,83 |
| 8 MTH | 2,51 | 2,86 |
| 9 MTH | 2,55 | 2,90 |
| 10 MTH | 2,59 | 2,94 |
| 11 MTH | 2,63 | 2,98 |
| 12 MTH | 2,67 | 3,02 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.06.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,122 | 2,130 |
| 2M | 2,174 | 2,182 |
| 3M | 2,213 | 2,221 |
| 4M | 2,273 | 2,281 |
| 5M | 2,316 | 2,324 |
| 6M | 2,357 | 2,365 |
| 7M | 2,397 | 2,405 |
| 8M | 2,431 | 2,439 |
| 9M | 2,459 | 2,467 |
| 10M | 2,488 | 2,496 |
| 11M | 2,510 | 2,518 |
| 12M | 2,532 | 2,540 |
| 15M | 2,568 | 2,576 |
| 18M | 2,588 | 2,596 |
| 21M | 2,598 | 2,606 |
| 24M | 2,604 | 2,612 |
| Download: Historische Werte |