Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.08.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,898 | 2,904 | 2,901 | 2 Y | 2,996 | 3,002 | 2,999 |
| 3 Y | 3,023 | 3,029 | 3,026 | 4 Y | 3,043 | 3,049 | 3,046 |
| 5 Y | 3,067 | 3,073 | 3,070 | 6 Y | 3,097 | 3,103 | 3,100 |
| 7 Y | 3,132 | 3,138 | 3,135 | 8 Y | 3,170 | 3,176 | 3,173 |
| 9 Y | 3,207 | 3,213 | 3,210 | 10 Y | 3,243 | 3,249 | 3,246 |
| 11 Y | 3,277 | 3,283 | 3,280 | 12 Y | 3,308 | 3,314 | 3,311 |
| 15 Y | 3,383 | 3,389 | 3,386 | 20 Y | 3,431 | 3,437 | 3,434 |
| 25 Y | 3,411 | 3,417 | 3,414 | 30 Y | 3,365 | 3,371 | 3,368 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.08.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,17 | 2,52 |
| 3 WK | 2,17 | 2,52 |
| 1 MT | 2,22 | 2,64 |
| 2 MT | 2,30 | 2,70 |
| 3 MT | 2,40 | 2,80 |
| 4 MTH | 2,47 | 2,87 |
| 5 MTH | 2,54 | 2,94 |
| 6 MTH | 2,60 | 3,00 |
| 7 MTH | 2,64 | 3,04 |
| 8 MTH | 2,67 | 3,07 |
| 9 MTH | 2,70 | 3,10 |
| 10 MTH | 2,73 | 3,13 |
| 11 MTH | 2,75 | 3,15 |
| 12 MTH | 2,78 | 3,18 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.08.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,222 | 2,230 |
| 2M | 2,315 | 2,323 |
| 3M | 2,362 | 2,370 |
| 4M | 2,395 | 2,403 |
| 5M | 2,435 | 2,443 |
| 6M | 2,468 | 2,476 |
| 7M | 2,494 | 2,502 |
| 8M | 2,524 | 2,532 |
| 9M | 2,548 | 2,556 |
| 10M | 2,572 | 2,580 |
| 11M | 2,591 | 2,599 |
| 12M | 2,610 | 2,618 |
| 15M | 2,639 | 2,647 |
| 18M | 2,659 | 2,667 |
| 21M | 2,673 | 2,681 |
| 24M | 2,687 | 2,695 |
| Download: Historische Werte |