Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.09.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,061 | 3,067 | 3,064 | 2 Y | 3,203 | 3,209 | 3,206 |
| 3 Y | 3,240 | 3,246 | 3,243 | 4 Y | 3,258 | 3,264 | 3,261 |
| 5 Y | 3,276 | 3,282 | 3,279 | 6 Y | 3,296 | 3,302 | 3,299 |
| 7 Y | 3,318 | 3,324 | 3,321 | 8 Y | 3,344 | 3,350 | 3,347 |
| 9 Y | 3,372 | 3,378 | 3,375 | 10 Y | 3,400 | 3,406 | 3,403 |
| 11 Y | 3,428 | 3,434 | 3,431 | 12 Y | 3,452 | 3,458 | 3,455 |
| 15 Y | 3,509 | 3,515 | 3,512 | 20 Y | 3,537 | 3,543 | 3,540 |
| 25 Y | 3,502 | 3,508 | 3,505 | 30 Y | 3,442 | 3,448 | 3,445 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.09.2026 18:03
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,18 | 2,53 |
| 2 WK | 2,30 | 2,65 |
| 3 WK | 2,33 | 2,68 |
| 1 MT | 2,35 | 2,77 |
| 2 MT | 2,44 | 2,84 |
| 3 MT | 2,54 | 2,94 |
| 4 MTH | 2,61 | 3,01 |
| 5 MTH | 2,66 | 3,06 |
| 6 MTH | 2,70 | 3,10 |
| 7 MTH | 2,76 | 3,16 |
| 8 MTH | 2,81 | 3,21 |
| 9 MTH | 2,86 | 3,26 |
| 10 MTH | 2,90 | 3,30 |
| 11 MTH | 2,94 | 3,34 |
| 12 MTH | 2,98 | 3,38 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.09.2026 18:03
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,391 | 2,399 |
| 2M | 2,421 | 2,429 |
| 3M | 2,449 | 2,457 |
| 4M | 2,491 | 2,499 |
| 5M | 2,529 | 2,537 |
| 6M | 2,565 | 2,573 |
| 7M | 2,607 | 2,615 |
| 8M | 2,641 | 2,649 |
| 9M | 2,675 | 2,683 |
| 10M | 2,709 | 2,717 |
| 11M | 2,736 | 2,744 |
| 12M | 2,762 | 2,770 |
| 15M | 2,808 | 2,816 |
| 18M | 2,841 | 2,849 |
| 21M | 2,865 | 2,873 |
| 24M | 2,885 | 2,893 |
| Download: Historische Werte |