Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026 14:39
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026 14:39
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026 14:39
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,171 | 2,191 | 2,181 | 2 Y | 2,239 | 2,259 | 2,249 |
| 3 Y | 2,337 | 2,357 | 2,347 | 4 Y | 2,430 | 2,450 | 2,440 |
| 5 Y | 2,511 | 2,531 | 2,521 | 6 Y | 2,584 | 2,604 | 2,594 |
| 7 Y | 2,654 | 2,674 | 2,664 | 8 Y | 2,720 | 2,740 | 2,730 |
| 9 Y | 2,781 | 2,801 | 2,791 | 10 Y | 2,836 | 2,856 | 2,846 |
| 11 Y | 2,888 | 2,908 | 2,898 | 12 Y | 2,935 | 2,955 | 2,945 |
| 15 Y | 3,045 | 3,065 | 3,055 | 20 Y | 3,128 | 3,148 | 3,138 |
| 25 Y | 3,136 | 3,156 | 3,146 | 30 Y | 3,117 | 3,137 | 3,127 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 15.01.2026 14:39
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,84 | 2,21 |
| 2 MT | 1,86 | 2,21 |
| 3 MT | 1,93 | 2,28 |
| 4 MTH | 1,96 | 2,31 |
| 5 MTH | 1,98 | 2,33 |
| 6 MTH | 1,99 | 2,34 |
| 7 MTH | 2,02 | 2,37 |
| 8 MTH | 2,03 | 2,38 |
| 9 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 10 MTH | 2,05 | 2,40 |
| 11 MTH | 2,06 | 2,41 |
| 12 MTH | 2,07 | 2,42 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 15.01.2026 14:39
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,929 | 1,937 |
| 2M | 1,931 | 1,939 |
| 3M | 1,930 | 1,938 |
| 4M | 1,930 | 1,938 |
| 5M | 1,930 | 1,938 |
| 6M | 1,928 | 1,936 |
| 7M | 1,927 | 1,935 |
| 8M | 1,926 | 1,934 |
| 9M | 1,926 | 1,934 |
| 10M | 1,927 | 1,935 |
| 11M | 1,928 | 1,936 |
| 12M | 1,930 | 1,938 |
| 15M | 1,933 | 1,941 |
| 18M | 1,948 | 1,956 |
| 21M | 1,968 | 1,976 |
| 24M | 1,992 | 2,000 |
| Download: Historische Werte |