Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 04.12.2025 15:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 04.12.2025 15:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 04.12.2025 15:42
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 04.12.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,142 | 2,162 | 2,152 | 2 Y | 2,188 | 2,208 | 2,198 |
| 3 Y | 2,276 | 2,296 | 2,286 | 4 Y | 2,364 | 2,384 | 2,374 |
| 5 Y | 2,445 | 2,465 | 2,455 | 6 Y | 2,521 | 2,541 | 2,531 |
| 7 Y | 2,593 | 2,613 | 2,603 | 8 Y | 2,661 | 2,681 | 2,671 |
| 9 Y | 2,724 | 2,744 | 2,734 | 10 Y | 2,782 | 2,802 | 2,792 |
| 11 Y | 2,837 | 2,857 | 2,847 | 12 Y | 2,886 | 2,906 | 2,896 |
| 15 Y | 3,000 | 3,020 | 3,010 | 20 Y | 3,090 | 3,110 | 3,100 |
| 25 Y | 3,112 | 3,132 | 3,122 | 30 Y | 3,108 | 3,128 | 3,118 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 04.12.2025 15:42
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,88 | 2,23 |
| 2 WK | 1,88 | 2,23 |
| 3 WK | 1,88 | 2,23 |
| 1 MT | 1,86 | 2,28 |
| 2 MT | 1,85 | 2,25 |
| 3 MT | 1,90 | 2,30 |
| 4 MTH | 1,94 | 2,34 |
| 5 MTH | 1,96 | 2,36 |
| 6 MTH | 1,99 | 2,39 |
| 7 MTH | 2,01 | 2,41 |
| 8 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 9 MTH | 2,03 | 2,43 |
| 10 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 11 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 12 MTH | 2,05 | 2,45 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 04.12.2025 15:42
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,926 | 1,934 |
| 2M | 1,927 | 1,935 |
| 3M | 1,928 | 1,936 |
| 4M | 1,927 | 1,935 |
| 5M | 1,924 | 1,932 |
| 6M | 1,922 | 1,930 |
| 7M | 1,918 | 1,926 |
| 8M | 1,913 | 1,921 |
| 9M | 1,911 | 1,919 |
| 10M | 1,908 | 1,916 |
| 11M | 1,906 | 1,914 |
| 12M | 1,906 | 1,914 |
| 15M | 1,904 | 1,912 |
| 18M | 1,912 | 1,920 |
| 21M | 1,928 | 1,936 |
| 24M | 1,947 | 1,955 |
| Download: Historische Werte |