Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 25.02.2026 09:48
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 25.02.2026 09:48
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 25.02.2026 09:48
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 25.02.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,159 | 2,179 | 2,169 | 2 Y | 2,185 | 2,205 | 2,195 |
| 3 Y | 2,251 | 2,271 | 2,261 | 4 Y | 2,326 | 2,346 | 2,336 |
| 5 Y | 2,399 | 2,419 | 2,409 | 6 Y | 2,470 | 2,490 | 2,480 |
| 7 Y | 2,539 | 2,559 | 2,549 | 8 Y | 2,605 | 2,625 | 2,615 |
| 9 Y | 2,666 | 2,686 | 2,676 | 10 Y | 2,723 | 2,743 | 2,733 |
| 11 Y | 2,776 | 2,796 | 2,786 | 12 Y | 2,826 | 2,846 | 2,836 |
| 15 Y | 2,943 | 2,963 | 2,953 | 20 Y | 3,036 | 3,056 | 3,046 |
| 25 Y | 3,052 | 3,072 | 3,062 | 30 Y | 3,037 | 3,057 | 3,047 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 25.02.2026 09:48
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,89 | 2,26 |
| 2 MT | 1,90 | 2,25 |
| 3 MT | 1,95 | 2,30 |
| 4 MTH | 1,97 | 2,32 |
| 5 MTH | 1,99 | 2,34 |
| 6 MTH | 2,02 | 2,37 |
| 7 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 8 MTH | 2,05 | 2,40 |
| 9 MTH | 2,06 | 2,41 |
| 10 MTH | 2,07 | 2,42 |
| 11 MTH | 2,08 | 2,43 |
| 12 MTH | 2,09 | 2,44 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 25.02.2026 09:48
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,929 | 1,937 |
| 2M | 1,928 | 1,936 |
| 3M | 1,928 | 1,936 |
| 4M | 1,927 | 1,935 |
| 5M | 1,925 | 1,933 |
| 6M | 1,924 | 1,932 |
| 7M | 1,922 | 1,930 |
| 8M | 1,920 | 1,928 |
| 9M | 1,917 | 1,925 |
| 10M | 1,915 | 1,923 |
| 11M | 1,913 | 1,921 |
| 12M | 1,912 | 1,920 |
| 15M | 1,907 | 1,915 |
| 18M | 1,910 | 1,918 |
| 21M | 1,918 | 1,926 |
| 24M | 1,931 | 1,939 |
| Download: Historische Werte |