Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,937 | 2,957 | 2,947 | 2 Y | 2,531 | 2,551 | 2,541 |
3 Y | 2,409 | 2,429 | 2,419 | 4 Y | 2,372 | 2,392 | 2,382 |
5 Y | 2,366 | 2,386 | 2,376 | 6 Y | 2,370 | 2,390 | 2,380 |
7 Y | 2,381 | 2,401 | 2,391 | 8 Y | 2,397 | 2,417 | 2,407 |
9 Y | 2,417 | 2,437 | 2,427 | 10 Y | 2,438 | 2,458 | 2,448 |
11 Y | 2,458 | 2,478 | 2,468 | 12 Y | 2,477 | 2,497 | 2,487 |
15 Y | 2,510 | 2,530 | 2,520 | 20 Y | 2,463 | 2,483 | 2,473 |
25 Y | 2,368 | 2,388 | 2,378 | 30 Y | 2,274 | 2,294 | 2,284 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 06.09.2024 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,55 | 3,90 |
T/N | 3,55 | 3,90 |
S/N | 3,55 | 3,90 |
1 WK | 3,55 | 3,90 |
2 WK | 3,51 | 3,90 |
3 WK | 3,47 | 3,90 |
1 MT | 3,45 | 3,95 |
2 MT | 3,41 | 3,81 |
3 MT | 3,39 | 3,79 |
4 MTH | 3,33 | 3,73 |
5 MTH | 3,27 | 3,67 |
6 MTH | 3,20 | 3,60 |
7 MTH | 3,15 | 3,55 |
8 MTH | 3,10 | 3,50 |
9 MTH | 3,04 | 3,44 |
10 MTH | 2,99 | 3,39 |
11 MTH | 2,95 | 3,35 |
12 MTH | 2,91 | 3,31 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 06.09.2024 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,478 | 3,486 |
2M | 3,418 | 3,426 |
3M | 3,390 | 3,398 |
4M | 3,324 | 3,332 |
5M | 3,263 | 3,271 |
6M | 3,198 | 3,206 |
7M | 3,106 | 3,114 |
8M | 3,020 | 3,028 |
9M | 2,952 | 2,960 |
10M | 2,876 | 2,884 |
11M | 2,808 | 2,816 |
12M | 2,750 | 2,758 |
15M | 2,593 | 2,601 |
18M | 2,483 | 2,491 |
21M | 2,402 | 2,410 |
24M | 2,343 | 2,351 |
Download: Historische Werte |