Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 11.11.2025 12:21
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 11.11.2025 12:21
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 11.11.2025 12:21
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 11.11.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,125 | 2,145 | 2,135 | 2 Y | 2,144 | 2,164 | 2,154 |
| 3 Y | 2,215 | 2,235 | 2,225 | 4 Y | 2,294 | 2,314 | 2,304 |
| 5 Y | 2,368 | 2,388 | 2,378 | 6 Y | 2,436 | 2,456 | 2,446 |
| 7 Y | 2,502 | 2,522 | 2,512 | 8 Y | 2,564 | 2,584 | 2,574 |
| 9 Y | 2,622 | 2,642 | 2,632 | 10 Y | 2,675 | 2,695 | 2,685 |
| 11 Y | 2,725 | 2,745 | 2,735 | 12 Y | 2,771 | 2,791 | 2,781 |
| 15 Y | 2,876 | 2,896 | 2,886 | 20 Y | 2,951 | 2,971 | 2,961 |
| 25 Y | 2,961 | 2,981 | 2,971 | 30 Y | 2,953 | 2,973 | 2,963 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 11.11.2025 12:21
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,88 | 2,23 |
| 2 WK | 1,88 | 2,23 |
| 3 WK | 1,88 | 2,23 |
| 1 MT | 1,86 | 2,28 |
| 2 MT | 1,85 | 2,25 |
| 3 MT | 1,90 | 2,30 |
| 4 MTH | 1,94 | 2,34 |
| 5 MTH | 1,96 | 2,36 |
| 6 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 7 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 8 MTH | 2,01 | 2,41 |
| 9 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 10 MTH | 2,03 | 2,43 |
| 11 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 12 MTH | 2,05 | 2,45 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 11.11.2025 12:21
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,927 | 1,935 |
| 2M | 1,926 | 1,934 |
| 3M | 1,926 | 1,934 |
| 4M | 1,924 | 1,932 |
| 5M | 1,918 | 1,926 |
| 6M | 1,912 | 1,920 |
| 7M | 1,906 | 1,914 |
| 8M | 1,900 | 1,908 |
| 9M | 1,895 | 1,903 |
| 10M | 1,891 | 1,899 |
| 11M | 1,887 | 1,895 |
| 12M | 1,884 | 1,892 |
| 15M | 1,876 | 1,884 |
| 18M | 1,878 | 1,886 |
| 21M | 1,888 | 1,896 |
| 24M | 1,903 | 1,911 |
| Download: Historische Werte |