Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 30.04.2025

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 1,953 1,973 1,963 2 Y 1,879 1,899 1,889
3 Y 1,951 1,971 1,961 4 Y 2,035 2,055 2,045
5 Y 2,114 2,134 2,124 6 Y 2,189 2,209 2,199
7 Y 2,258 2,278 2,268 8 Y 2,321 2,341 2,331
9 Y 2,378 2,398 2,388 10 Y 2,427 2,447 2,437
11 Y 2,468 2,488 2,478 12 Y 2,501 2,521 2,511
15 Y 2,563 2,583 2,573 20 Y 2,554 2,574 2,564
25 Y 2,487 2,507 2,497 30 Y 2,424 2,444 2,434

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 19:57

EURO-Depot
O/N 2,05 2,40
T/N 2,05 2,40
S/N 2,05 2,40
1 WK 2,10 2,45
2 WK 2,10 2,45
3 WK 2,10 2,45
1 MT 2,07 2,49
2 MT 2,05 2,45
3 MT 2,07 2,47
4 MTH 2,04 2,44
5 MTH 2,01 2,41
6 MTH 2,00 2,40
7 MTH 1,98 2,38
8 MTH 1,95 2,35
9 MTH 1,93 2,33
10 MTH 1,91 2,31
11 MTH 1,91 2,31
12 MTH 1,91 2,31
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 30.04.2025 19:57

ESTR-Swaps
1M 2,163 2,171
2M 2,062 2,070
3M 2,009 2,017
4M 1,951 1,959
5M 1,898 1,906
6M 1,853 1,861
7M 1,813 1,821
8M 1,780 1,788
9M 1,749 1,757
10M 1,727 1,735
11M 1,705 1,713
12M 1,690 1,698
15M 1,651 1,659
18M 1,633 1,641
21M 1,634 1,642
24M 1,642 1,650
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.