Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,240 | 3,246 | 3,243 | 2 Y | 3,352 | 3,358 | 3,355 |
| 3 Y | 3,369 | 3,375 | 3,372 | 4 Y | 3,370 | 3,376 | 3,373 |
| 5 Y | 3,366 | 3,372 | 3,369 | 6 Y | 3,366 | 3,372 | 3,369 |
| 7 Y | 3,373 | 3,379 | 3,376 | 8 Y | 3,385 | 3,391 | 3,388 |
| 9 Y | 3,399 | 3,405 | 3,402 | 10 Y | 3,414 | 3,420 | 3,417 |
| 11 Y | 3,429 | 3,435 | 3,432 | 12 Y | 3,444 | 3,450 | 3,447 |
| 15 Y | 3,466 | 3,472 | 3,469 | 20 Y | 3,435 | 3,441 | 3,438 |
| 25 Y | 3,356 | 3,362 | 3,359 | 30 Y | 3,271 | 3,277 | 3,274 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026 12:30
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,40 | 2,82 |
| 2 MT | 2,46 | 2,86 |
| 3 MT | 2,54 | 2,94 |
| 4 MTH | 2,71 | 3,11 |
| 5 MTH | 2,79 | 3,19 |
| 6 MTH | 2,86 | 3,26 |
| 7 MTH | 2,92 | 3,32 |
| 8 MTH | 2,97 | 3,37 |
| 9 MTH | 3,03 | 3,43 |
| 10 MTH | 3,07 | 3,47 |
| 11 MTH | 3,11 | 3,51 |
| 12 MTH | 3,16 | 3,56 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 02.11.2026 12:30
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,441 | 2,449 |
| 2M | 2,487 | 2,495 |
| 3M | 2,549 | 2,557 |
| 4M | 2,592 | 2,600 |
| 5M | 2,636 | 2,644 |
| 6M | 2,678 | 2,686 |
| 7M | 2,717 | 2,725 |
| 8M | 2,755 | 2,763 |
| 9M | 2,788 | 2,796 |
| 10M | 2,821 | 2,829 |
| 11M | 2,847 | 2,855 |
| 12M | 2,872 | 2,880 |
| 15M | 2,917 | 2,925 |
| 18M | 2,948 | 2,956 |
| 21M | 2,973 | 2,981 |
| 24M | 2,995 | 3,003 |
| Download: Historische Werte |