Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 17.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 17.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 17.04.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.04.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,971 | 1,991 | 1,981 | 2 Y | 1,896 | 1,916 | 1,906 |
3 Y | 1,978 | 1,998 | 1,988 | 4 Y | 2,076 | 2,096 | 2,086 |
5 Y | 2,166 | 2,186 | 2,176 | 6 Y | 2,245 | 2,265 | 2,255 |
7 Y | 2,317 | 2,337 | 2,327 | 8 Y | 2,381 | 2,401 | 2,391 |
9 Y | 2,437 | 2,457 | 2,447 | 10 Y | 2,485 | 2,505 | 2,495 |
11 Y | 2,526 | 2,546 | 2,536 | 12 Y | 2,559 | 2,579 | 2,569 |
15 Y | 2,620 | 2,640 | 2,630 | 20 Y | 2,608 | 2,628 | 2,618 |
25 Y | 2,539 | 2,559 | 2,549 | 30 Y | 2,477 | 2,497 | 2,487 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.04.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,30 | 2,65 |
T/N | 2,30 | 2,65 |
S/N | 2,15 | 2,65 |
1 WK | 2,13 | 2,65 |
2 WK | 2,13 | 2,65 |
3 WK | 2,13 | 2,65 |
1 MT | 2,11 | 2,70 |
2 MT | 2,10 | 2,50 |
3 MT | 2,13 | 2,53 |
4 MTH | 2,11 | 2,51 |
5 MTH | 2,09 | 2,49 |
6 MTH | 2,07 | 2,47 |
7 MTH | 2,04 | 2,44 |
8 MTH | 2,01 | 2,41 |
9 MTH | 1,98 | 2,38 |
10 MTH | 1,95 | 2,35 |
11 MTH | 1,93 | 2,33 |
12 MTH | 1,92 | 2,32 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.04.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,161 | 2,169 |
2M | 2,119 | 2,127 |
3M | 2,060 | 2,068 |
4M | 1,999 | 2,007 |
5M | 1,955 | 1,963 |
6M | 1,904 | 1,912 |
7M | 1,860 | 1,868 |
8M | 1,827 | 1,835 |
9M | 1,793 | 1,801 |
10M | 1,765 | 1,773 |
11M | 1,744 | 1,752 |
12M | 1,724 | 1,732 |
15M | 1,679 | 1,687 |
18M | 1,659 | 1,667 |
21M | 1,657 | 1,665 |
24M | 1,666 | 1,674 |
Download: Historische Werte |