Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 15:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,079 2,099 2,089 2 Y 2,070 2,090 2,080
3 Y 2,129 2,149 2,139 4 Y 2,202 2,222 2,212
5 Y 2,272 2,292 2,282 6 Y 2,339 2,359 2,349
7 Y 2,404 2,424 2,414 8 Y 2,467 2,487 2,477
9 Y 2,526 2,546 2,536 10 Y 2,581 2,601 2,591
11 Y 2,632 2,652 2,642 12 Y 2,677 2,697 2,687
15 Y 2,779 2,799 2,789 20 Y 2,844 2,864 2,854
25 Y 2,843 2,863 2,853 30 Y 2,828 2,848 2,838

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 23.10.2025 15:21

EURO-Depot
O/N 1,80 2,15
T/N 1,80 2,15
S/N 1,80 2,15
1 WK 1,88 2,23
2 WK 1,88 2,23
3 WK 1,88 2,23
1 MT 1,86 2,28
2 MT 1,87 2,27
3 MT 1,92 2,32
4 MTH 1,97 2,37
5 MTH 2,00 2,40
6 MTH 2,00 2,40
7 MTH 2,00 2,40
8 MTH 2,00 2,40
9 MTH 2,00 2,40
10 MTH 2,01 2,41
11 MTH 2,02 2,42
12 MTH 2,03 2,43
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 23.10.2025 15:21

ESTR-Swaps
1M 1,922 1,930
2M 1,921 1,929
3M 1,913 1,921
4M 1,907 1,915
5M 1,902 1,910
6M 1,890 1,898
7M 1,880 1,888
8M 1,870 1,878
9M 1,862 1,870
10M 1,854 1,862
11M 1,847 1,855
12M 1,842 1,850
15M 1,825 1,833
18M 1,820 1,828
21M 1,823 1,831
24M 1,832 1,840
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.