Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | -0,537 | -0,527 | -0,532 | 2 Y | -0,529 | -0,519 | -0,524 |
3 Y | -0,510 | -0,500 | -0,505 | 4 Y | -0,481 | -0,471 | -0,476 |
5 Y | -0,444 | -0,434 | -0,439 | 6 Y | -0,402 | -0,392 | -0,397 |
7 Y | -0,356 | -0,346 | -0,351 | 8 Y | -0,308 | -0,298 | -0,303 |
9 Y | -0,259 | -0,249 | -0,254 | 10 Y | -0,210 | -0,200 | -0,205 |
11 Y | -0,164 | -0,152 | -0,158 | 12 Y | -0,120 | -0,108 | -0,114 |
15 Y | -0,012 | 0,000 | -0,006 | 20 Y | 0,081 | 0,093 | 0,087 |
25 Y | 0,095 | 0,107 | 0,101 | 30 Y | 0,075 | 0,087 | 0,081 |
Geldhandel (Euro-Depot und EONIA-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021
Letzte Aktualisierung: 27.01.2021 08:33
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | -0,66 | -0,42 |
T/N | -0,66 | -0,42 |
S/N | -0,66 | -0,42 |
1 WK | -0,67 | -0,43 |
2 WK | -0,67 | -0,43 |
3 WK | -0,67 | -0,43 |
1 MT | -0,71 | -0,41 |
2 MT | -0,69 | -0,39 |
3 MT | -0,68 | -0,38 |
4 MTH | -0,66 | -0,36 |
5 MTH | -0,63 | -0,33 |
6 MTH | -0,60 | -0,30 |
7 MTH | -0,60 | -0,30 |
8 MTH | -0,60 | -0,30 |
9 MTH | -0,60 | -0,30 |
10 MTH | -0,60 | -0,30 |
11 MTH | -0,60 | -0,30 |
12 MTH | -0,60 | -0,30 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 27.01.2021 08:33
EONIA-Swaps | ||
---|---|---|
1W | -0,484 | -0,474 |
2W | -0,488 | -0,468 |
3W | -0,483 | -0,473 |
1M | -0,483 | -0,473 |
2M | -0,485 | -0,475 |
3M | -0,487 | -0,477 |
4M | -0,489 | -0,479 |
5M | -0,491 | -0,481 |
6M | -0,494 | -0,484 |
7M | -0,496 | -0,486 |
8M | -0,498 | -0,488 |
9M | -0,500 | -0,490 |
10M | -0,502 | -0,492 |
11M | -0,504 | -0,494 |
12M | -0,506 | -0,496 |
15M | -0,511 | -0,501 |
18M | -0,513 | -0,503 |
21M | -0,515 | -0,505 |
24M | -0,516 | -0,506 |
Download: Historische Werte |