Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 19:57

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,289 2,309 2,299 2 Y 2,054 2,074 2,064
3 Y 2,007 2,027 2,017 4 Y 2,003 2,023 2,013
5 Y 2,009 2,029 2,019 6 Y 2,019 2,039 2,029
7 Y 2,032 2,052 2,042 8 Y 2,048 2,068 2,058
9 Y 2,065 2,085 2,075 10 Y 2,082 2,102 2,092
11 Y 2,098 2,118 2,108 12 Y 2,114 2,134 2,124
15 Y 2,140 2,160 2,150 20 Y 2,086 2,106 2,096
25 Y 1,982 2,002 1,992 30 Y 1,881 1,901 1,891

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 03.12.2024 19:57

EURO-Depot
O/N 3,05 3,40
T/N 3,05 3,40
S/N 3,05 3,40
1 WK 3,12 3,47
2 WK 3,10 3,45
3 WK 3,01 3,36
1 MT 2,94 3,36
2 MT 2,89 3,29
3 MT 2,84 3,24
4 MTH 2,72 3,12
5 MTH 2,63 3,03
6 MTH 2,54 2,94
7 MTH 2,46 2,86
8 MTH 2,39 2,79
9 MTH 2,33 2,73
10 MTH 2,28 2,68
11 MTH 2,24 2,64
12 MTH 2,21 2,61
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 03.12.2024 19:57

ESTR-Swaps
1M 2,995 3,003
2M 2,942 2,950
3M 2,824 2,832
4M 2,685 2,693
5M 2,581 2,589
6M 2,479 2,487
7M 2,380 2,388
8M 2,307 2,315
9M 2,236 2,244
10M 2,177 2,185
11M 2,129 2,137
12M 2,086 2,094
15M 1,983 1,991
18M 1,915 1,923
21M 1,870 1,878
24M 1,841 1,849
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.