Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,242 | 3,248 | 3,245 | 2 Y | 3,357 | 3,363 | 3,360 |
| 3 Y | 3,374 | 3,380 | 3,377 | 4 Y | 3,375 | 3,381 | 3,378 |
| 5 Y | 3,371 | 3,377 | 3,374 | 6 Y | 3,372 | 3,378 | 3,375 |
| 7 Y | 3,380 | 3,386 | 3,383 | 8 Y | 3,392 | 3,398 | 3,395 |
| 9 Y | 3,406 | 3,412 | 3,409 | 10 Y | 3,422 | 3,428 | 3,425 |
| 11 Y | 3,438 | 3,444 | 3,441 | 12 Y | 3,452 | 3,458 | 3,455 |
| 15 Y | 3,474 | 3,480 | 3,477 | 20 Y | 3,443 | 3,449 | 3,446 |
| 25 Y | 3,364 | 3,370 | 3,367 | 30 Y | 3,279 | 3,285 | 3,282 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 02.11.2026 11:18
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,40 | 2,82 |
| 2 MT | 2,46 | 2,86 |
| 3 MT | 2,54 | 2,94 |
| 4 MTH | 2,71 | 3,11 |
| 5 MTH | 2,79 | 3,19 |
| 6 MTH | 2,86 | 3,26 |
| 7 MTH | 2,92 | 3,32 |
| 8 MTH | 2,97 | 3,37 |
| 9 MTH | 3,03 | 3,43 |
| 10 MTH | 3,07 | 3,47 |
| 11 MTH | 3,11 | 3,51 |
| 12 MTH | 3,16 | 3,56 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 02.11.2026 11:18
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,441 | 2,449 |
| 2M | 2,486 | 2,494 |
| 3M | 2,548 | 2,556 |
| 4M | 2,591 | 2,599 |
| 5M | 2,636 | 2,644 |
| 6M | 2,678 | 2,686 |
| 7M | 2,718 | 2,726 |
| 8M | 2,756 | 2,764 |
| 9M | 2,790 | 2,798 |
| 10M | 2,823 | 2,831 |
| 11M | 2,849 | 2,857 |
| 12M | 2,875 | 2,883 |
| 15M | 2,921 | 2,929 |
| 18M | 2,953 | 2,961 |
| 21M | 2,978 | 2,986 |
| 24M | 3,000 | 3,008 |
| Download: Historische Werte |