Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 24.03.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 24.03.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 24.03.2023 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 24.03.2023
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 3,374 | 3,454 | 3,414 | 2 Y | 3,166 | 3,246 | 3,206 |
3 Y | 3,016 | 3,096 | 3,056 | 4 Y | 2,919 | 2,999 | 2,959 |
5 Y | 2,868 | 2,948 | 2,908 | 6 Y | 2,841 | 2,921 | 2,881 |
7 Y | 2,823 | 2,903 | 2,863 | 8 Y | 2,818 | 2,898 | 2,858 |
9 Y | 2,822 | 2,902 | 2,862 | 10 Y | 2,829 | 2,909 | 2,869 |
11 Y | 2,836 | 2,916 | 2,876 | 12 Y | 2,841 | 2,921 | 2,881 |
15 Y | 2,830 | 2,910 | 2,870 | 20 Y | 2,679 | 2,759 | 2,719 |
25 Y | 2,495 | 2,575 | 2,535 | 30 Y | 2,338 | 2,418 | 2,378 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 24.03.2023 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,80 | 3,10 |
T/N | 2,80 | 3,10 |
S/N | 2,80 | 3,10 |
1 WK | 2,80 | 3,10 |
2 WK | 2,80 | 3,10 |
3 WK | 2,80 | 3,10 |
1 MT | 2,82 | 3,19 |
2 MT | 2,85 | 3,20 |
3 MT | 2,92 | 3,27 |
4 MTH | 2,96 | 3,31 |
5 MTH | 3,04 | 3,39 |
6 MTH | 3,12 | 3,47 |
7 MTH | 3,16 | 3,51 |
8 MTH | 3,17 | 3,52 |
9 MTH | 3,18 | 3,53 |
10 MTH | 3,19 | 3,54 |
11 MTH | 3,19 | 3,54 |
12 MTH | 3,22 | 3,57 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 24.03.2023 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,875 | 2,883 |
2M | 2,928 | 2,936 |
3M | 2,980 | 2,988 |
4M | 3,036 | 3,044 |
5M | 3,082 | 3,090 |
6M | 3,117 | 3,125 |
7M | 3,143 | 3,151 |
8M | 3,157 | 3,165 |
9M | 3,167 | 3,175 |
10M | 3,170 | 3,178 |
11M | 3,166 | 3,174 |
12M | 3,159 | 3,167 |
15M | 3,098 | 3,106 |
18M | 3,037 | 3,045 |
21M | 2,983 | 2,991 |
24M | 2,935 | 2,943 |
Download: Historische Werte |