Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,990 | 2,010 | 2,000 | 2 Y | 1,994 | 2,014 | 2,004 |
3 Y | 2,088 | 2,108 | 2,098 | 4 Y | 2,177 | 2,197 | 2,187 |
5 Y | 2,260 | 2,280 | 2,270 | 6 Y | 2,339 | 2,359 | 2,349 |
7 Y | 2,413 | 2,433 | 2,423 | 8 Y | 2,480 | 2,500 | 2,490 |
9 Y | 2,541 | 2,561 | 2,551 | 10 Y | 2,595 | 2,615 | 2,605 |
11 Y | 2,644 | 2,664 | 2,654 | 12 Y | 2,686 | 2,706 | 2,696 |
15 Y | 2,773 | 2,793 | 2,783 | 20 Y | 2,808 | 2,828 | 2,818 |
25 Y | 2,781 | 2,801 | 2,791 | 30 Y | 2,754 | 2,774 | 2,764 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 30.06.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,87 | 2,22 |
2 WK | 1,87 | 2,22 |
3 WK | 1,87 | 2,22 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,86 | 2,26 |
3 MT | 1,95 | 2,35 |
4 MTH | 1,95 | 2,35 |
5 MTH | 1,95 | 2,35 |
6 MTH | 1,95 | 2,35 |
7 MTH | 1,95 | 2,35 |
8 MTH | 1,95 | 2,35 |
9 MTH | 1,95 | 2,35 |
10 MTH | 1,95 | 2,35 |
11 MTH | 1,95 | 2,35 |
12 MTH | 1,96 | 2,36 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 30.06.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,923 | 1,931 |
2M | 1,919 | 1,927 |
3M | 1,900 | 1,908 |
4M | 1,877 | 1,885 |
5M | 1,859 | 1,867 |
6M | 1,841 | 1,849 |
7M | 1,820 | 1,828 |
8M | 1,805 | 1,813 |
9M | 1,792 | 1,800 |
10M | 1,780 | 1,788 |
11M | 1,771 | 1,779 |
12M | 1,764 | 1,772 |
15M | 1,746 | 1,754 |
18M | 1,744 | 1,752 |
21M | 1,753 | 1,761 |
24M | 1,770 | 1,778 |
Download: Historische Werte |