Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 07.09.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,045 | 3,051 | 3,048 | 2 Y | 3,166 | 3,172 | 3,169 |
| 3 Y | 3,198 | 3,204 | 3,201 | 4 Y | 3,218 | 3,224 | 3,221 |
| 5 Y | 3,239 | 3,245 | 3,242 | 6 Y | 3,262 | 3,268 | 3,265 |
| 7 Y | 3,289 | 3,295 | 3,292 | 8 Y | 3,319 | 3,325 | 3,322 |
| 9 Y | 3,350 | 3,356 | 3,353 | 10 Y | 3,380 | 3,386 | 3,383 |
| 11 Y | 3,408 | 3,414 | 3,411 | 12 Y | 3,434 | 3,440 | 3,437 |
| 15 Y | 3,496 | 3,502 | 3,499 | 20 Y | 3,529 | 3,535 | 3,532 |
| 25 Y | 3,498 | 3,504 | 3,501 | 30 Y | 3,442 | 3,448 | 3,445 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 07.09.2026 11:06
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,05 | 2,40 |
| S/N | 2,05 | 2,40 |
| 1 WK | 2,17 | 2,52 |
| 2 WK | 2,28 | 2,63 |
| 3 WK | 2,31 | 2,66 |
| 1 MT | 2,35 | 2,77 |
| 2 MT | 2,44 | 2,84 |
| 3 MT | 2,57 | 2,97 |
| 4 MTH | 2,62 | 3,02 |
| 5 MTH | 2,69 | 3,09 |
| 6 MTH | 2,73 | 3,13 |
| 7 MTH | 2,77 | 3,17 |
| 8 MTH | 2,81 | 3,21 |
| 9 MTH | 2,86 | 3,26 |
| 10 MTH | 2,89 | 3,29 |
| 11 MTH | 2,93 | 3,33 |
| 12 MTH | 2,96 | 3,36 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 07.09.2026 11:06
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,378 | 2,386 |
| 2M | 2,414 | 2,422 |
| 3M | 2,444 | 2,452 |
| 4M | 2,485 | 2,493 |
| 5M | 2,519 | 2,527 |
| 6M | 2,553 | 2,561 |
| 7M | 2,590 | 2,598 |
| 8M | 2,626 | 2,634 |
| 9M | 2,657 | 2,665 |
| 10M | 2,687 | 2,695 |
| 11M | 2,714 | 2,722 |
| 12M | 2,738 | 2,746 |
| 15M | 2,779 | 2,787 |
| 18M | 2,806 | 2,814 |
| 21M | 2,826 | 2,834 |
| 24M | 2,844 | 2,852 |
| Download: Historische Werte |