Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 04.02.2026 19:24
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 04.02.2026 19:24
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 04.02.2026 19:24
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 04.02.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,170 | 2,190 | 2,180 | 2 Y | 2,226 | 2,246 | 2,236 |
| 3 Y | 2,325 | 2,345 | 2,335 | 4 Y | 2,422 | 2,442 | 2,432 |
| 5 Y | 2,508 | 2,528 | 2,518 | 6 Y | 2,589 | 2,609 | 2,599 |
| 7 Y | 2,666 | 2,686 | 2,676 | 8 Y | 2,737 | 2,757 | 2,747 |
| 9 Y | 2,803 | 2,823 | 2,813 | 10 Y | 2,863 | 2,883 | 2,873 |
| 11 Y | 2,919 | 2,939 | 2,929 | 12 Y | 2,970 | 2,990 | 2,980 |
| 15 Y | 3,088 | 3,108 | 3,098 | 20 Y | 3,180 | 3,200 | 3,190 |
| 25 Y | 3,193 | 3,213 | 3,203 | 30 Y | 3,175 | 3,195 | 3,185 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 04.02.2026 19:24
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,89 | 2,26 |
| 2 MT | 1,88 | 2,23 |
| 3 MT | 1,93 | 2,28 |
| 4 MTH | 1,96 | 2,31 |
| 5 MTH | 1,98 | 2,33 |
| 6 MTH | 1,99 | 2,34 |
| 7 MTH | 2,02 | 2,37 |
| 8 MTH | 2,03 | 2,38 |
| 9 MTH | 2,04 | 2,39 |
| 10 MTH | 2,05 | 2,40 |
| 11 MTH | 2,06 | 2,41 |
| 12 MTH | 2,07 | 2,42 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 04.02.2026 19:24
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,929 | 1,937 |
| 2M | 1,929 | 1,937 |
| 3M | 1,929 | 1,937 |
| 4M | 1,928 | 1,936 |
| 5M | 1,924 | 1,932 |
| 6M | 1,921 | 1,929 |
| 7M | 1,918 | 1,926 |
| 8M | 1,914 | 1,922 |
| 9M | 1,911 | 1,919 |
| 10M | 1,909 | 1,917 |
| 11M | 1,908 | 1,916 |
| 12M | 1,909 | 1,917 |
| 15M | 1,909 | 1,917 |
| 18M | 1,921 | 1,929 |
| 21M | 1,941 | 1,949 |
| 24M | 1,965 | 1,973 |
| Download: Historische Werte |