Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,987 | 2,007 | 1,997 | 2 Y | 1,989 | 2,009 | 1,999 |
3 Y | 2,085 | 2,105 | 2,095 | 4 Y | 2,184 | 2,204 | 2,194 |
5 Y | 2,274 | 2,294 | 2,284 | 6 Y | 2,354 | 2,374 | 2,364 |
7 Y | 2,430 | 2,450 | 2,440 | 8 Y | 2,498 | 2,518 | 2,508 |
9 Y | 2,560 | 2,580 | 2,570 | 10 Y | 2,615 | 2,635 | 2,625 |
11 Y | 2,664 | 2,684 | 2,674 | 12 Y | 2,705 | 2,725 | 2,715 |
15 Y | 2,792 | 2,812 | 2,802 | 20 Y | 2,826 | 2,846 | 2,836 |
25 Y | 2,801 | 2,821 | 2,811 | 30 Y | 2,775 | 2,795 | 2,785 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 09.07.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,85 | 2,20 |
2 WK | 1,85 | 2,20 |
3 WK | 1,85 | 2,20 |
1 MT | 1,83 | 2,25 |
2 MT | 1,82 | 2,22 |
3 MT | 1,94 | 2,34 |
4 MTH | 1,94 | 2,34 |
5 MTH | 1,95 | 2,35 |
6 MTH | 1,95 | 2,35 |
7 MTH | 1,95 | 2,35 |
8 MTH | 1,95 | 2,35 |
9 MTH | 1,95 | 2,35 |
10 MTH | 1,95 | 2,35 |
11 MTH | 1,95 | 2,35 |
12 MTH | 1,95 | 2,35 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 09.07.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,916 | 1,924 |
2M | 1,915 | 1,923 |
3M | 1,885 | 1,893 |
4M | 1,865 | 1,873 |
5M | 1,848 | 1,856 |
6M | 1,827 | 1,835 |
7M | 1,808 | 1,816 |
8M | 1,794 | 1,802 |
9M | 1,779 | 1,787 |
10M | 1,768 | 1,776 |
11M | 1,759 | 1,767 |
12M | 1,751 | 1,759 |
15M | 1,733 | 1,741 |
18M | 1,732 | 1,740 |
21M | 1,742 | 1,750 |
24M | 1,760 | 1,768 |
Download: Historische Werte |