Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,112 | 2,132 | 2,122 | 2 Y | 2,138 | 2,158 | 2,148 |
3 Y | 2,216 | 2,236 | 2,226 | 4 Y | 2,298 | 2,318 | 2,308 |
5 Y | 2,373 | 2,393 | 2,383 | 6 Y | 2,443 | 2,463 | 2,453 |
7 Y | 2,510 | 2,530 | 2,520 | 8 Y | 2,573 | 2,593 | 2,583 |
9 Y | 2,632 | 2,652 | 2,642 | 10 Y | 2,686 | 2,706 | 2,696 |
11 Y | 2,736 | 2,756 | 2,746 | 12 Y | 2,780 | 2,800 | 2,790 |
15 Y | 2,878 | 2,898 | 2,888 | 20 Y | 2,942 | 2,962 | 2,952 |
25 Y | 2,942 | 2,962 | 2,952 | 30 Y | 2,929 | 2,949 | 2,939 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 07.10.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,88 | 2,23 |
2 WK | 1,88 | 2,23 |
3 WK | 1,88 | 2,23 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,87 | 2,27 |
3 MT | 1,96 | 2,36 |
4 MTH | 1,99 | 2,39 |
5 MTH | 2,01 | 2,41 |
6 MTH | 2,04 | 2,44 |
7 MTH | 2,05 | 2,45 |
8 MTH | 2,05 | 2,45 |
9 MTH | 2,05 | 2,45 |
10 MTH | 2,06 | 2,46 |
11 MTH | 2,06 | 2,46 |
12 MTH | 2,07 | 2,47 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 07.10.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,923 | 1,931 |
2M | 1,924 | 1,932 |
3M | 1,921 | 1,929 |
4M | 1,919 | 1,927 |
5M | 1,916 | 1,924 |
6M | 1,910 | 1,918 |
7M | 1,903 | 1,911 |
8M | 1,898 | 1,906 |
9M | 1,893 | 1,901 |
10M | 1,889 | 1,897 |
11M | 1,885 | 1,893 |
12M | 1,884 | 1,892 |
15M | 1,876 | 1,884 |
18M | 1,879 | 1,887 |
21M | 1,890 | 1,898 |
24M | 1,907 | 1,915 |
Download: Historische Werte |