Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 22.09.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,308 | 3,314 | 3,311 | 2 Y | 3,448 | 3,454 | 3,451 |
| 3 Y | 3,457 | 3,463 | 3,460 | 4 Y | 3,445 | 3,451 | 3,448 |
| 5 Y | 3,436 | 3,442 | 3,439 | 6 Y | 3,432 | 3,438 | 3,435 |
| 7 Y | 3,434 | 3,440 | 3,437 | 8 Y | 3,443 | 3,449 | 3,446 |
| 9 Y | 3,456 | 3,462 | 3,459 | 10 Y | 3,471 | 3,477 | 3,474 |
| 11 Y | 3,486 | 3,492 | 3,489 | 12 Y | 3,499 | 3,505 | 3,502 |
| 15 Y | 3,522 | 3,528 | 3,525 | 20 Y | 3,510 | 3,516 | 3,513 |
| 25 Y | 3,448 | 3,454 | 3,451 | 30 Y | 3,371 | 3,377 | 3,374 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 22.09.2026 15:33
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,30 | 2,65 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,40 | 2,82 |
| 2 MT | 2,46 | 2,86 |
| 3 MT | 2,52 | 2,92 |
| 4 MTH | 2,62 | 3,02 |
| 5 MTH | 2,70 | 3,10 |
| 6 MTH | 2,77 | 3,17 |
| 7 MTH | 2,87 | 3,27 |
| 8 MTH | 2,95 | 3,35 |
| 9 MTH | 3,02 | 3,42 |
| 10 MTH | 3,09 | 3,49 |
| 11 MTH | 3,16 | 3,56 |
| 12 MTH | 3,22 | 3,62 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 22.09.2026 15:33
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,441 | 2,449 |
| 2M | 2,480 | 2,488 |
| 3M | 2,509 | 2,517 |
| 4M | 2,584 | 2,592 |
| 5M | 2,639 | 2,647 |
| 6M | 2,685 | 2,693 |
| 7M | 2,751 | 2,759 |
| 8M | 2,799 | 2,807 |
| 9M | 2,846 | 2,854 |
| 10M | 2,892 | 2,900 |
| 11M | 2,928 | 2,936 |
| 12M | 2,961 | 2,969 |
| 15M | 3,020 | 3,028 |
| 18M | 3,058 | 3,066 |
| 21M | 3,084 | 3,092 |
| 24M | 3,102 | 3,110 |
| Download: Historische Werte |