Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.05.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,693 | 2,713 | 2,703 | 2 Y | 2,768 | 2,788 | 2,778 |
| 3 Y | 2,771 | 2,791 | 2,781 | 4 Y | 2,789 | 2,809 | 2,799 |
| 5 Y | 2,816 | 2,836 | 2,826 | 6 Y | 2,852 | 2,872 | 2,862 |
| 7 Y | 2,892 | 2,912 | 2,902 | 8 Y | 2,935 | 2,955 | 2,945 |
| 9 Y | 2,977 | 2,997 | 2,987 | 10 Y | 3,017 | 3,037 | 3,027 |
| 11 Y | 3,056 | 3,076 | 3,066 | 12 Y | 3,093 | 3,113 | 3,103 |
| 15 Y | 3,178 | 3,198 | 3,188 | 20 Y | 3,221 | 3,241 | 3,231 |
| 25 Y | 3,195 | 3,215 | 3,205 | 30 Y | 3,150 | 3,170 | 3,160 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.05.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,90 | 2,27 |
| 2 MT | 2,00 | 2,35 |
| 3 MT | 2,15 | 2,50 |
| 4 MTH | 2,21 | 2,56 |
| 5 MTH | 2,28 | 2,63 |
| 6 MTH | 2,36 | 2,71 |
| 7 MTH | 2,40 | 2,75 |
| 8 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 9 MTH | 2,49 | 2,84 |
| 10 MTH | 2,52 | 2,87 |
| 11 MTH | 2,55 | 2,90 |
| 12 MTH | 2,58 | 2,93 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.05.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,932 | 1,940 |
| 2M | 2,017 | 2,025 |
| 3M | 2,078 | 2,086 |
| 4M | 2,133 | 2,141 |
| 5M | 2,190 | 2,198 |
| 6M | 2,239 | 2,247 |
| 7M | 2,284 | 2,292 |
| 8M | 2,321 | 2,329 |
| 9M | 2,354 | 2,362 |
| 10M | 2,380 | 2,388 |
| 11M | 2,405 | 2,413 |
| 12M | 2,426 | 2,434 |
| 15M | 2,462 | 2,470 |
| 18M | 2,481 | 2,489 |
| 21M | 2,489 | 2,497 |
| 24M | 2,493 | 2,501 |
| Download: Historische Werte |