Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 29.05.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,687 | 2,707 | 2,697 | 2 Y | 2,716 | 2,736 | 2,726 |
| 3 Y | 2,711 | 2,731 | 2,721 | 4 Y | 2,731 | 2,751 | 2,741 |
| 5 Y | 2,761 | 2,781 | 2,771 | 6 Y | 2,797 | 2,817 | 2,807 |
| 7 Y | 2,837 | 2,857 | 2,847 | 8 Y | 2,879 | 2,899 | 2,889 |
| 9 Y | 2,924 | 2,944 | 2,934 | 10 Y | 2,966 | 2,986 | 2,976 |
| 11 Y | 3,007 | 3,027 | 3,017 | 12 Y | 3,045 | 3,065 | 3,055 |
| 15 Y | 3,135 | 3,155 | 3,145 | 20 Y | 3,192 | 3,212 | 3,202 |
| 25 Y | 3,174 | 3,194 | 3,184 | 30 Y | 3,132 | 3,152 | 3,142 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 29.05.2026 17:39
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,93 | 2,23 |
| 1 MT | 2,03 | 2,40 |
| 2 MT | 2,07 | 2,42 |
| 3 MT | 2,17 | 2,52 |
| 4 MTH | 2,22 | 2,57 |
| 5 MTH | 2,29 | 2,64 |
| 6 MTH | 2,35 | 2,70 |
| 7 MTH | 2,39 | 2,74 |
| 8 MTH | 2,42 | 2,77 |
| 9 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 10 MTH | 2,48 | 2,83 |
| 11 MTH | 2,51 | 2,86 |
| 12 MTH | 2,54 | 2,89 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 29.05.2026 17:39
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,044 | 2,052 |
| 2M | 2,109 | 2,117 |
| 3M | 2,148 | 2,156 |
| 4M | 2,188 | 2,196 |
| 5M | 2,226 | 2,234 |
| 6M | 2,258 | 2,266 |
| 7M | 2,288 | 2,296 |
| 8M | 2,314 | 2,322 |
| 9M | 2,336 | 2,344 |
| 10M | 2,357 | 2,365 |
| 11M | 2,376 | 2,384 |
| 12M | 2,392 | 2,400 |
| 15M | 2,414 | 2,422 |
| 18M | 2,424 | 2,432 |
| 21M | 2,427 | 2,435 |
| 24M | 2,426 | 2,434 |
| Download: Historische Werte |