Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 20.05.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 20.05.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 20.05.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 20.05.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,018 | 2,038 | 2,028 | 2 Y | 1,990 | 2,010 | 2,000 |
3 Y | 2,069 | 2,089 | 2,079 | 4 Y | 2,155 | 2,175 | 2,165 |
5 Y | 2,236 | 2,256 | 2,246 | 6 Y | 2,312 | 2,332 | 2,322 |
7 Y | 2,383 | 2,403 | 2,393 | 8 Y | 2,447 | 2,467 | 2,457 |
9 Y | 2,505 | 2,525 | 2,515 | 10 Y | 2,555 | 2,575 | 2,565 |
11 Y | 2,599 | 2,619 | 2,609 | 12 Y | 2,635 | 2,655 | 2,645 |
15 Y | 2,705 | 2,725 | 2,715 | 20 Y | 2,710 | 2,730 | 2,720 |
25 Y | 2,657 | 2,677 | 2,667 | 30 Y | 2,605 | 2,625 | 2,615 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 20.05.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 2,05 | 2,40 |
T/N | 2,05 | 2,40 |
S/N | 2,05 | 2,40 |
1 WK | 2,10 | 2,45 |
2 WK | 2,10 | 2,45 |
3 WK | 2,10 | 2,45 |
1 MT | 2,07 | 2,49 |
2 MT | 2,04 | 2,44 |
3 MT | 2,03 | 2,43 |
4 MTH | 2,02 | 2,42 |
5 MTH | 2,01 | 2,41 |
6 MTH | 1,99 | 2,39 |
7 MTH | 1,97 | 2,37 |
8 MTH | 1,97 | 2,37 |
9 MTH | 1,97 | 2,37 |
10 MTH | 1,97 | 2,37 |
11 MTH | 1,97 | 2,37 |
12 MTH | 1,97 | 2,37 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 20.05.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 2,079 | 2,087 |
2M | 2,011 | 2,019 |
3M | 1,970 | 1,978 |
4M | 1,941 | 1,949 |
5M | 1,905 | 1,913 |
6M | 1,874 | 1,882 |
7M | 1,853 | 1,861 |
8M | 1,828 | 1,836 |
9M | 1,808 | 1,816 |
10M | 1,793 | 1,801 |
11M | 1,779 | 1,787 |
12M | 1,768 | 1,776 |
15M | 1,742 | 1,750 |
18M | 1,736 | 1,744 |
21M | 1,742 | 1,750 |
24M | 1,756 | 1,764 |
Download: Historische Werte |