Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025 16:06

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025 16:06

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025 16:06

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 2,306 2,326 2,316 2 Y 2,203 2,223 2,213
3 Y 2,205 2,225 2,215 4 Y 2,219 2,239 2,229
5 Y 2,234 2,254 2,244 6 Y 2,249 2,269 2,259
7 Y 2,265 2,285 2,275 8 Y 2,285 2,305 2,295
9 Y 2,304 2,324 2,314 10 Y 2,322 2,342 2,332
11 Y 2,337 2,357 2,347 12 Y 2,352 2,372 2,362
15 Y 2,376 2,396 2,386 20 Y 2,325 2,345 2,335
25 Y 2,222 2,242 2,232 30 Y 2,124 2,144 2,134

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025 16:06

EURO-Depot
O/N 2,55 2,90
T/N 2,55 2,90
S/N 2,55 2,90
1 WK 2,62 2,97
2 WK 2,62 2,97
3 WK 2,62 2,97
1 MT 2,60 3,02
2 MT 2,49 2,89
3 MT 2,47 2,87
4 MTH 2,43 2,83
5 MTH 2,38 2,78
6 MTH 2,35 2,75
7 MTH 2,32 2,72
8 MTH 2,29 2,69
9 MTH 2,27 2,67
10 MTH 2,25 2,65
11 MTH 2,24 2,64
12 MTH 2,23 2,63
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 07.02.2025 16:06

ESTR-Swaps
1M 2,665 2,673
2M 2,540 2,548
3M 2,461 2,469
4M 2,407 2,415
5M 2,340 2,348
6M 2,289 2,297
7M 2,247 2,255
8M 2,206 2,214
9M 2,175 2,183
10M 2,147 2,155
11M 2,121 2,129
12M 2,100 2,108
15M 2,047 2,055
18M 2,017 2,025
21M 2,000 2,008
24M 1,995 2,003
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.