Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.04.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,623 | 2,643 | 2,633 | 2 Y | 2,717 | 2,737 | 2,727 |
| 3 Y | 2,752 | 2,772 | 2,762 | 4 Y | 2,789 | 2,809 | 2,799 |
| 5 Y | 2,831 | 2,851 | 2,841 | 6 Y | 2,877 | 2,897 | 2,887 |
| 7 Y | 2,926 | 2,946 | 2,936 | 8 Y | 2,976 | 2,996 | 2,986 |
| 9 Y | 3,024 | 3,044 | 3,034 | 10 Y | 3,070 | 3,090 | 3,080 |
| 11 Y | 3,114 | 3,134 | 3,124 | 12 Y | 3,154 | 3,174 | 3,164 |
| 15 Y | 3,245 | 3,265 | 3,255 | 20 Y | 3,294 | 3,314 | 3,304 |
| 25 Y | 3,272 | 3,292 | 3,282 | 30 Y | 3,227 | 3,247 | 3,237 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.04.2026 08:24
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,90 | 2,27 |
| 2 MT | 2,02 | 2,37 |
| 3 MT | 2,11 | 2,46 |
| 4 MTH | 2,17 | 2,52 |
| 5 MTH | 2,23 | 2,58 |
| 6 MTH | 2,29 | 2,64 |
| 7 MTH | 2,32 | 2,67 |
| 8 MTH | 2,36 | 2,71 |
| 9 MTH | 2,40 | 2,75 |
| 10 MTH | 2,43 | 2,78 |
| 11 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 12 MTH | 2,49 | 2,84 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.04.2026 08:24
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,948 | 1,956 |
| 2M | 1,974 | 1,982 |
| 3M | 2,033 | 2,041 |
| 4M | 2,088 | 2,096 |
| 5M | 2,133 | 2,141 |
| 6M | 2,181 | 2,189 |
| 7M | 2,224 | 2,232 |
| 8M | 2,256 | 2,264 |
| 9M | 2,287 | 2,295 |
| 10M | 2,315 | 2,323 |
| 11M | 2,336 | 2,344 |
| 12M | 2,357 | 2,365 |
| 15M | 2,394 | 2,402 |
| 18M | 2,418 | 2,426 |
| 21M | 2,433 | 2,441 |
| 24M | 2,445 | 2,453 |
| Download: Historische Werte |