Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,868 | 2,888 | 2,878 | 2 Y | 2,451 | 2,471 | 2,461 |
3 Y | 2,334 | 2,354 | 2,344 | 4 Y | 2,300 | 2,320 | 2,310 |
5 Y | 2,294 | 2,314 | 2,304 | 6 Y | 2,304 | 2,324 | 2,314 |
7 Y | 2,319 | 2,339 | 2,329 | 8 Y | 2,338 | 2,358 | 2,348 |
9 Y | 2,360 | 2,380 | 2,370 | 10 Y | 2,383 | 2,403 | 2,393 |
11 Y | 2,404 | 2,424 | 2,414 | 12 Y | 2,424 | 2,444 | 2,434 |
15 Y | 2,461 | 2,481 | 2,471 | 20 Y | 2,421 | 2,441 | 2,431 |
25 Y | 2,329 | 2,349 | 2,339 | 30 Y | 2,237 | 2,257 | 2,247 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 10.09.2024 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 3,55 | 3,90 |
T/N | 3,55 | 3,90 |
S/N | 3,55 | 3,90 |
1 WK | 3,55 | 3,90 |
2 WK | 3,48 | 3,90 |
3 WK | 3,44 | 3,90 |
1 MT | 3,41 | 3,95 |
2 MT | 3,36 | 3,76 |
3 MT | 3,35 | 3,75 |
4 MTH | 3,29 | 3,69 |
5 MTH | 3,25 | 3,65 |
6 MTH | 3,18 | 3,58 |
7 MTH | 3,11 | 3,51 |
8 MTH | 3,05 | 3,45 |
9 MTH | 2,99 | 3,39 |
10 MTH | 2,93 | 3,33 |
11 MTH | 2,89 | 3,29 |
12 MTH | 2,85 | 3,25 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 10.09.2024 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 3,459 | 3,467 |
2M | 3,409 | 3,417 |
3M | 3,384 | 3,392 |
4M | 3,312 | 3,320 |
5M | 3,251 | 3,259 |
6M | 3,183 | 3,191 |
7M | 3,078 | 3,086 |
8M | 2,995 | 3,003 |
9M | 2,915 | 2,923 |
10M | 2,829 | 2,837 |
11M | 2,762 | 2,770 |
12M | 2,698 | 2,706 |
15M | 2,531 | 2,539 |
18M | 2,414 | 2,422 |
21M | 2,330 | 2,338 |
24M | 2,269 | 2,277 |
Download: Historische Werte |