Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 11:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 11:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 11:39

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 28.03.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,614 3,634 3,624 2 Y 3,156 3,176 3,166
3 Y 2,914 2,934 2,924 4 Y 2,772 2,792 2,782
5 Y 2,686 2,706 2,696 6 Y 2,638 2,658 2,648
7 Y 2,612 2,632 2,622 8 Y 2,600 2,620 2,610
9 Y 2,596 2,616 2,606 10 Y 2,599 2,619 2,609
11 Y 2,605 2,625 2,615 12 Y 2,613 2,633 2,623
15 Y 2,619 2,639 2,629 20 Y 2,547 2,567 2,557
25 Y 2,435 2,455 2,445 30 Y 2,331 2,351 2,341

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 28.03.2024 11:39

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,81 4,23
2 MT 3,80 4,20
3 MT 3,79 4,19
4 MTH 3,75 4,15
5 MTH 3,71 4,11
6 MTH 3,69 4,09
7 MTH 3,66 4,06
8 MTH 3,64 4,04
9 MTH 3,61 4,01
10 MTH 3,59 3,99
11 MTH 3,57 3,97
12 MTH 3,55 3,95
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 28.03.2024 11:39

ESTR-Swaps
1M 3,893 3,901
2M 3,893 3,901
3M 3,847 3,855
4M 3,793 3,801
5M 3,749 3,757
6M 3,704 3,712
7M 3,648 3,656
8M 3,601 3,609
9M 3,552 3,560
10M 3,503 3,511
11M 3,458 3,466
12M 3,411 3,419
15M 3,263 3,271
18M 3,136 3,144
21M 3,031 3,039
24M 2,945 2,953
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.