Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 08.04.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,660 | 2,670 | 2,665 | 2 Y | 2,704 | 2,714 | 2,709 |
| 3 Y | 2,717 | 2,727 | 2,722 | 4 Y | 2,740 | 2,750 | 2,745 |
| 5 Y | 2,770 | 2,780 | 2,775 | 6 Y | 2,809 | 2,819 | 2,814 |
| 7 Y | 2,853 | 2,863 | 2,858 | 8 Y | 2,899 | 2,909 | 2,904 |
| 9 Y | 2,943 | 2,953 | 2,948 | 10 Y | 2,986 | 2,996 | 2,991 |
| 11 Y | 3,027 | 3,037 | 3,032 | 12 Y | 3,065 | 3,075 | 3,070 |
| 15 Y | 3,149 | 3,159 | 3,154 | 20 Y | 3,187 | 3,197 | 3,192 |
| 25 Y | 3,157 | 3,167 | 3,162 | 30 Y | 3,108 | 3,118 | 3,113 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 08.04.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,90 | 2,27 |
| 2 MT | 1,94 | 2,29 |
| 3 MT | 2,04 | 2,39 |
| 4 MTH | 2,11 | 2,46 |
| 5 MTH | 2,19 | 2,54 |
| 6 MTH | 2,26 | 2,61 |
| 7 MTH | 2,31 | 2,66 |
| 8 MTH | 2,35 | 2,70 |
| 9 MTH | 2,38 | 2,73 |
| 10 MTH | 2,40 | 2,75 |
| 11 MTH | 2,43 | 2,78 |
| 12 MTH | 2,48 | 2,83 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 08.04.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,944 | 1,952 |
| 2M | 1,978 | 1,986 |
| 3M | 2,034 | 2,042 |
| 4M | 2,086 | 2,094 |
| 5M | 2,133 | 2,141 |
| 6M | 2,181 | 2,189 |
| 7M | 2,217 | 2,225 |
| 8M | 2,249 | 2,257 |
| 9M | 2,278 | 2,286 |
| 10M | 2,301 | 2,309 |
| 11M | 2,319 | 2,327 |
| 12M | 2,337 | 2,345 |
| 15M | 2,366 | 2,374 |
| 18M | 2,384 | 2,392 |
| 21M | 2,394 | 2,402 |
| 24M | 2,401 | 2,409 |
| Download: Historische Werte |