Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,638 | 2,648 | 2,643 | 2 Y | 2,775 | 2,785 | 2,780 |
| 3 Y | 2,790 | 2,800 | 2,795 | 4 Y | 2,800 | 2,810 | 2,805 |
| 5 Y | 2,814 | 2,824 | 2,819 | 6 Y | 2,840 | 2,850 | 2,845 |
| 7 Y | 2,870 | 2,880 | 2,875 | 8 Y | 2,906 | 2,916 | 2,911 |
| 9 Y | 2,941 | 2,951 | 2,946 | 10 Y | 2,975 | 2,985 | 2,980 |
| 11 Y | 3,003 | 3,023 | 3,013 | 12 Y | 3,035 | 3,055 | 3,045 |
| 15 Y | 3,106 | 3,126 | 3,116 | 20 Y | 3,126 | 3,146 | 3,136 |
| 25 Y | 3,085 | 3,105 | 3,095 | 30 Y | 3,027 | 3,047 | 3,037 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 19.03.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,92 | 2,29 |
| 2 MT | 1,96 | 2,31 |
| 3 MT | 2,01 | 2,36 |
| 4 MTH | 2,06 | 2,41 |
| 5 MTH | 2,13 | 2,48 |
| 6 MTH | 2,20 | 2,55 |
| 7 MTH | 2,24 | 2,59 |
| 8 MTH | 2,28 | 2,63 |
| 9 MTH | 2,35 | 2,70 |
| 10 MTH | 2,39 | 2,74 |
| 11 MTH | 2,43 | 2,78 |
| 12 MTH | 2,48 | 2,83 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 19.03.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,936 | 1,944 |
| 2M | 1,985 | 1,993 |
| 3M | 2,033 | 2,041 |
| 4M | 2,096 | 2,104 |
| 5M | 2,158 | 2,166 |
| 6M | 2,206 | 2,214 |
| 7M | 2,256 | 2,264 |
| 8M | 2,301 | 2,309 |
| 9M | 2,338 | 2,346 |
| 10M | 2,375 | 2,383 |
| 11M | 2,403 | 2,411 |
| 12M | 2,427 | 2,435 |
| 15M | 2,476 | 2,484 |
| 18M | 2,503 | 2,511 |
| 21M | 2,516 | 2,524 |
| 24M | 2,522 | 2,530 |
| Download: Historische Werte |