Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 17.10.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,079 | 2,099 | 2,089 | 2 Y | 2,064 | 2,084 | 2,074 |
3 Y | 2,118 | 2,138 | 2,128 | 4 Y | 2,190 | 2,210 | 2,200 |
5 Y | 2,262 | 2,282 | 2,272 | 6 Y | 2,332 | 2,352 | 2,342 |
7 Y | 2,399 | 2,419 | 2,409 | 8 Y | 2,463 | 2,483 | 2,473 |
9 Y | 2,523 | 2,543 | 2,533 | 10 Y | 2,578 | 2,598 | 2,588 |
11 Y | 2,630 | 2,650 | 2,640 | 12 Y | 2,676 | 2,696 | 2,686 |
15 Y | 2,780 | 2,800 | 2,790 | 20 Y | 2,845 | 2,865 | 2,855 |
25 Y | 2,843 | 2,863 | 2,853 | 30 Y | 2,828 | 2,848 | 2,838 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 17.10.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,88 | 2,23 |
2 WK | 1,88 | 2,23 |
3 WK | 1,88 | 2,23 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,87 | 2,27 |
3 MT | 1,92 | 2,32 |
4 MTH | 1,97 | 2,37 |
5 MTH | 2,00 | 2,40 |
6 MTH | 2,00 | 2,40 |
7 MTH | 2,00 | 2,40 |
8 MTH | 2,00 | 2,40 |
9 MTH | 2,00 | 2,40 |
10 MTH | 2,00 | 2,40 |
11 MTH | 2,01 | 2,41 |
12 MTH | 2,02 | 2,42 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 17.10.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,921 | 1,929 |
2M | 1,921 | 1,929 |
3M | 1,912 | 1,920 |
4M | 1,906 | 1,914 |
5M | 1,900 | 1,908 |
6M | 1,888 | 1,896 |
7M | 1,877 | 1,885 |
8M | 1,866 | 1,874 |
9M | 1,856 | 1,864 |
10M | 1,847 | 1,855 |
11M | 1,840 | 1,848 |
12M | 1,833 | 1,841 |
15M | 1,815 | 1,823 |
18M | 1,808 | 1,816 |
21M | 1,810 | 1,818 |
24M | 1,820 | 1,828 |
Download: Historische Werte |