Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 09:30
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 09:30
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 09:30
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,181 | 2,201 | 2,191 | 2 Y | 2,268 | 2,288 | 2,278 |
| 3 Y | 2,381 | 2,401 | 2,391 | 4 Y | 2,482 | 2,502 | 2,492 |
| 5 Y | 2,569 | 2,589 | 2,579 | 6 Y | 2,650 | 2,670 | 2,660 |
| 7 Y | 2,728 | 2,748 | 2,738 | 8 Y | 2,800 | 2,820 | 2,810 |
| 9 Y | 2,866 | 2,886 | 2,876 | 10 Y | 2,926 | 2,946 | 2,936 |
| 11 Y | 2,981 | 3,001 | 2,991 | 12 Y | 3,029 | 3,049 | 3,039 |
| 15 Y | 3,143 | 3,163 | 3,153 | 20 Y | 3,234 | 3,254 | 3,244 |
| 25 Y | 3,253 | 3,273 | 3,263 | 30 Y | 3,249 | 3,269 | 3,259 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 19.12.2025 09:30
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,81 | 2,16 |
| 2 WK | 1,80 | 2,15 |
| 3 WK | 1,79 | 2,15 |
| 1 MT | 1,77 | 2,20 |
| 2 MT | 1,81 | 2,21 |
| 3 MT | 1,94 | 2,34 |
| 4 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 7 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 8 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 9 MTH | 2,06 | 2,46 |
| 10 MTH | 2,07 | 2,47 |
| 11 MTH | 2,08 | 2,48 |
| 12 MTH | 2,08 | 2,48 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 19.12.2025 09:30
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,930 | 1,938 |
| 2M | 1,932 | 1,940 |
| 3M | 1,934 | 1,942 |
| 4M | 1,935 | 1,943 |
| 5M | 1,935 | 1,943 |
| 6M | 1,936 | 1,944 |
| 7M | 1,935 | 1,943 |
| 8M | 1,936 | 1,944 |
| 9M | 1,937 | 1,945 |
| 10M | 1,939 | 1,947 |
| 11M | 1,943 | 1,951 |
| 12M | 1,946 | 1,954 |
| 15M | 1,955 | 1,963 |
| 18M | 1,973 | 1,981 |
| 21M | 1,996 | 2,004 |
| 24M | 2,023 | 2,031 |
| Download: Historische Werte |