Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025 18:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025 18:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025 18:30
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 2,097 | 2,117 | 2,107 | 2 Y | 2,121 | 2,141 | 2,131 |
3 Y | 2,193 | 2,213 | 2,203 | 4 Y | 2,266 | 2,286 | 2,276 |
5 Y | 2,336 | 2,356 | 2,346 | 6 Y | 2,402 | 2,422 | 2,412 |
7 Y | 2,467 | 2,487 | 2,477 | 8 Y | 2,529 | 2,549 | 2,539 |
9 Y | 2,587 | 2,607 | 2,597 | 10 Y | 2,641 | 2,661 | 2,651 |
11 Y | 2,690 | 2,710 | 2,700 | 12 Y | 2,733 | 2,753 | 2,743 |
15 Y | 2,829 | 2,849 | 2,839 | 20 Y | 2,890 | 2,910 | 2,900 |
25 Y | 2,888 | 2,908 | 2,898 | 30 Y | 2,874 | 2,894 | 2,884 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 16.09.2025 18:30
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,88 | 2,23 |
2 WK | 1,88 | 2,23 |
3 WK | 1,88 | 2,23 |
1 MT | 1,87 | 2,29 |
2 MT | 1,87 | 2,27 |
3 MT | 1,97 | 2,37 |
4 MTH | 1,98 | 2,38 |
5 MTH | 2,00 | 2,40 |
6 MTH | 2,02 | 2,42 |
7 MTH | 2,03 | 2,43 |
8 MTH | 2,03 | 2,43 |
9 MTH | 2,03 | 2,43 |
10 MTH | 2,03 | 2,43 |
11 MTH | 2,04 | 2,44 |
12 MTH | 2,05 | 2,45 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 16.09.2025 18:30
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,922 | 1,930 |
2M | 1,922 | 1,930 |
3M | 1,922 | 1,930 |
4M | 1,915 | 1,923 |
5M | 1,910 | 1,918 |
6M | 1,905 | 1,913 |
7M | 1,897 | 1,905 |
8M | 1,891 | 1,899 |
9M | 1,885 | 1,893 |
10M | 1,880 | 1,888 |
11M | 1,876 | 1,884 |
12M | 1,873 | 1,881 |
15M | 1,863 | 1,871 |
18M | 1,865 | 1,873 |
21M | 1,876 | 1,884 |
24M | 1,892 | 1,900 |
Download: Historische Werte |