Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 15.09.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 3,306 | 3,312 | 3,309 | 2 Y | 3,486 | 3,492 | 3,489 |
| 3 Y | 3,511 | 3,517 | 3,514 | 4 Y | 3,515 | 3,521 | 3,518 |
| 5 Y | 3,516 | 3,522 | 3,519 | 6 Y | 3,518 | 3,524 | 3,521 |
| 7 Y | 3,524 | 3,530 | 3,527 | 8 Y | 3,535 | 3,541 | 3,538 |
| 9 Y | 3,549 | 3,555 | 3,552 | 10 Y | 3,563 | 3,569 | 3,566 |
| 11 Y | 3,577 | 3,583 | 3,580 | 12 Y | 3,591 | 3,597 | 3,594 |
| 15 Y | 3,618 | 3,624 | 3,621 | 20 Y | 3,605 | 3,611 | 3,608 |
| 25 Y | 3,540 | 3,546 | 3,543 | 30 Y | 3,458 | 3,464 | 3,461 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 15.09.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 2,05 | 2,40 |
| T/N | 2,30 | 2,65 |
| S/N | 2,30 | 2,65 |
| 1 WK | 2,35 | 2,70 |
| 2 WK | 2,37 | 2,72 |
| 3 WK | 2,39 | 2,74 |
| 1 MT | 2,40 | 2,82 |
| 2 MT | 2,46 | 2,86 |
| 3 MT | 2,58 | 2,98 |
| 4 MTH | 2,67 | 3,07 |
| 5 MTH | 2,74 | 3,14 |
| 6 MTH | 2,81 | 3,21 |
| 7 MTH | 2,90 | 3,30 |
| 8 MTH | 2,97 | 3,37 |
| 9 MTH | 3,04 | 3,44 |
| 10 MTH | 3,11 | 3,51 |
| 11 MTH | 3,17 | 3,57 |
| 12 MTH | 3,23 | 3,63 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 15.09.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 2,440 | 2,448 |
| 2M | 2,472 | 2,480 |
| 3M | 2,510 | 2,518 |
| 4M | 2,579 | 2,587 |
| 5M | 2,634 | 2,642 |
| 6M | 2,687 | 2,695 |
| 7M | 2,755 | 2,763 |
| 8M | 2,807 | 2,815 |
| 9M | 2,859 | 2,867 |
| 10M | 2,909 | 2,917 |
| 11M | 2,948 | 2,956 |
| 12M | 2,985 | 2,993 |
| 15M | 3,051 | 3,059 |
| 18M | 3,096 | 3,104 |
| 21M | 3,127 | 3,135 |
| 24M | 3,149 | 3,157 |
| Download: Historische Werte |