Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 24.03.2026
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,842 | 2,848 | 2,845 | 2 Y | 2,930 | 2,936 | 2,933 |
| 3 Y | 2,920 | 2,926 | 2,923 | 4 Y | 2,924 | 2,930 | 2,927 |
| 5 Y | 2,937 | 2,943 | 2,940 | 6 Y | 2,961 | 2,967 | 2,964 |
| 7 Y | 2,991 | 2,997 | 2,994 | 8 Y | 3,026 | 3,032 | 3,029 |
| 9 Y | 3,061 | 3,067 | 3,064 | 10 Y | 3,094 | 3,100 | 3,097 |
| 11 Y | 3,125 | 3,131 | 3,128 | 12 Y | 3,155 | 3,161 | 3,158 |
| 15 Y | 3,217 | 3,223 | 3,220 | 20 Y | 3,220 | 3,226 | 3,223 |
| 25 Y | 3,165 | 3,171 | 3,168 | 30 Y | 3,097 | 3,103 | 3,100 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 24.03.2026 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,10 |
| T/N | 1,80 | 2,10 |
| S/N | 1,80 | 2,10 |
| 1 WK | 1,80 | 2,10 |
| 2 WK | 1,80 | 2,10 |
| 3 WK | 1,80 | 2,10 |
| 1 MT | 1,91 | 2,28 |
| 2 MT | 1,95 | 2,30 |
| 3 MT | 2,04 | 2,39 |
| 4 MTH | 2,13 | 2,48 |
| 5 MTH | 2,23 | 2,58 |
| 6 MTH | 2,34 | 2,69 |
| 7 MTH | 2,40 | 2,75 |
| 8 MTH | 2,45 | 2,80 |
| 9 MTH | 2,50 | 2,85 |
| 10 MTH | 2,54 | 2,89 |
| 11 MTH | 2,58 | 2,93 |
| 12 MTH | 2,63 | 2,98 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 24.03.2026 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,943 | 1,951 |
| 2M | 2,012 | 2,020 |
| 3M | 2,085 | 2,093 |
| 4M | 2,165 | 2,173 |
| 5M | 2,243 | 2,251 |
| 6M | 2,310 | 2,318 |
| 7M | 2,362 | 2,370 |
| 8M | 2,409 | 2,417 |
| 9M | 2,450 | 2,458 |
| 10M | 2,484 | 2,492 |
| 11M | 2,515 | 2,523 |
| 12M | 2,544 | 2,552 |
| 15M | 2,593 | 2,601 |
| 18M | 2,620 | 2,628 |
| 21M | 2,631 | 2,639 |
| 24M | 2,634 | 2,642 |
| Download: Historische Werte |