Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 19:57
WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025
PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Y | 1,982 | 2,002 | 1,992 | 2 Y | 1,993 | 2,013 | 2,003 |
3 Y | 2,091 | 2,111 | 2,101 | 4 Y | 2,187 | 2,207 | 2,197 |
5 Y | 2,275 | 2,295 | 2,285 | 6 Y | 2,355 | 2,375 | 2,365 |
7 Y | 2,428 | 2,448 | 2,438 | 8 Y | 2,495 | 2,515 | 2,505 |
9 Y | 2,556 | 2,576 | 2,566 | 10 Y | 2,610 | 2,630 | 2,620 |
11 Y | 2,657 | 2,677 | 2,667 | 12 Y | 2,696 | 2,716 | 2,706 |
15 Y | 2,779 | 2,799 | 2,789 | 20 Y | 2,807 | 2,827 | 2,817 |
25 Y | 2,776 | 2,796 | 2,786 | 30 Y | 2,746 | 2,766 | 2,756 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 19:57
EURO-Depot | ||
---|---|---|
O/N | 1,80 | 2,15 |
T/N | 1,80 | 2,15 |
S/N | 1,80 | 2,15 |
1 WK | 1,87 | 2,22 |
2 WK | 1,87 | 2,22 |
3 WK | 1,87 | 2,22 |
1 MT | 1,86 | 2,28 |
2 MT | 1,86 | 2,26 |
3 MT | 1,95 | 2,35 |
4 MTH | 1,95 | 2,35 |
5 MTH | 1,95 | 2,35 |
6 MTH | 1,95 | 2,35 |
7 MTH | 1,95 | 2,35 |
8 MTH | 1,95 | 2,35 |
9 MTH | 1,95 | 2,35 |
10 MTH | 1,95 | 2,35 |
11 MTH | 1,95 | 2,35 |
12 MTH | 1,95 | 2,35 |
Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 02.07.2025 19:57
ESTR-Swaps | ||
---|---|---|
1M | 1,920 | 1,928 |
2M | 1,916 | 1,924 |
3M | 1,893 | 1,901 |
4M | 1,873 | 1,881 |
5M | 1,854 | 1,862 |
6M | 1,834 | 1,842 |
7M | 1,814 | 1,822 |
8M | 1,799 | 1,807 |
9M | 1,785 | 1,793 |
10M | 1,774 | 1,782 |
11M | 1,766 | 1,774 |
12M | 1,759 | 1,767 |
15M | 1,742 | 1,750 |
18M | 1,741 | 1,749 |
21M | 1,752 | 1,760 |
24M | 1,770 | 1,778 |
Download: Historische Werte |