Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 23.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 23.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 23.12.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 23.12.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,180 | 2,200 | 2,190 | 2 Y | 2,275 | 2,295 | 2,285 |
| 3 Y | 2,391 | 2,411 | 2,401 | 4 Y | 2,497 | 2,517 | 2,507 |
| 5 Y | 2,585 | 2,605 | 2,595 | 6 Y | 2,664 | 2,684 | 2,674 |
| 7 Y | 2,738 | 2,758 | 2,748 | 8 Y | 2,808 | 2,828 | 2,818 |
| 9 Y | 2,871 | 2,891 | 2,881 | 10 Y | 2,929 | 2,949 | 2,939 |
| 11 Y | 2,983 | 3,003 | 2,993 | 12 Y | 3,032 | 3,052 | 3,042 |
| 15 Y | 3,145 | 3,165 | 3,155 | 20 Y | 3,234 | 3,254 | 3,244 |
| 25 Y | 3,249 | 3,269 | 3,259 | 30 Y | 3,241 | 3,261 | 3,251 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 23.12.2025 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,81 | 2,16 |
| 2 WK | 1,80 | 2,15 |
| 3 WK | 1,79 | 2,15 |
| 1 MT | 1,77 | 2,20 |
| 2 MT | 1,81 | 2,21 |
| 3 MT | 1,94 | 2,34 |
| 4 MTH | 1,98 | 2,38 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 7 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 8 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 9 MTH | 2,06 | 2,46 |
| 10 MTH | 2,07 | 2,47 |
| 11 MTH | 2,08 | 2,48 |
| 12 MTH | 2,08 | 2,48 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 23.12.2025 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,930 | 1,938 |
| 2M | 1,933 | 1,941 |
| 3M | 1,935 | 1,943 |
| 4M | 1,935 | 1,943 |
| 5M | 1,934 | 1,942 |
| 6M | 1,934 | 1,942 |
| 7M | 1,933 | 1,941 |
| 8M | 1,933 | 1,941 |
| 9M | 1,935 | 1,943 |
| 10M | 1,937 | 1,945 |
| 11M | 1,941 | 1,949 |
| 12M | 1,945 | 1,953 |
| 15M | 1,955 | 1,963 |
| 18M | 1,975 | 1,983 |
| 21M | 2,001 | 2,009 |
| 24M | 2,029 | 2,037 |
| Download: Historische Werte |