Eigene Emissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ02
Letzte Aktualisierung: 24.10.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK0D39 | Fix u | 12.02.2018 | 100,52 | 10M | EUR | |||
| DK9FTY | 12er+5 u | 19.02.2018 | 100,24 | 10M | EUR | |||
| DK9FUW | 3er+38 u | 28.02.2018 | 100,27 | 2M | EUR | |||
| DK8ADG | 6er+66 u | 04.04.2019 | 101,23 | 3M | EUR | |||
| DK9FYG | 3er+42 u | 18.04.2019 | 100,46 | 4.5M | EUR | |||
| DK0B0L | Fix u | 03.05.2021 | 105,48 | 0.5M | EUR | |||
| DK0B5X | Fix u | 09.05.2022 | 104,07 | 2M | EUR |
Eigene Rückflüsse (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ03
Letzte Aktualisierung: 24.10.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW23T | 3ME NRW | DM-10 | 14.05.2021 | 9M | EUR | |||
| A2E4UJ | 3ME LBANK | DM-7 | 17.03.2022 | 25M | EUR |
Fremdemissionen (Kurs- und Renditeinformationen)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01
Reuters-Kennzeichen: DGZ04
Letzte Aktualisierung: 24.10.2025 19:57
| WKN | Kupon | Emission | ZL-Extras | Fälligkeit | Kurs | Rendite | Volumen | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2E4CB | ,050 | AarealBank IHS S | MS+11 | 23.08.2021 | -0,39 | 10M | EUR | |
| A1TNHV | ,330 | LBANK | MS-10 | 24.08.2026 | -0,49 | 10M | EUR | |
| NRW0J4 | ,375 | NRW | MS-9 | 13.03.2026 | -0,48 | 5M | EUR |
Derivatehandel
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03
Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M
Letzte Aktualisierung: 24.10.2025
| PERIOD | BID | ASK | MID | PERIOD | BID | ASK | MID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | 2,103 | 2,123 | 2,113 | 2 Y | 2,109 | 2,129 | 2,119 |
| 3 Y | 2,175 | 2,195 | 2,185 | 4 Y | 2,247 | 2,267 | 2,257 |
| 5 Y | 2,316 | 2,336 | 2,326 | 6 Y | 2,382 | 2,402 | 2,392 |
| 7 Y | 2,445 | 2,465 | 2,455 | 8 Y | 2,506 | 2,526 | 2,516 |
| 9 Y | 2,563 | 2,583 | 2,573 | 10 Y | 2,615 | 2,635 | 2,625 |
| 11 Y | 2,664 | 2,684 | 2,674 | 12 Y | 2,709 | 2,729 | 2,719 |
| 15 Y | 2,809 | 2,829 | 2,819 | 20 Y | 2,873 | 2,893 | 2,883 |
| 25 Y | 2,871 | 2,891 | 2,881 | 30 Y | 2,855 | 2,875 | 2,865 |
Geldhandel (Euro-Depot und ESTR-Swaps)
Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00
Reuters-Kennzeichen: DGZ08
Letzte Aktualisierung: 24.10.2025 19:57
| EURO-Depot | ||
|---|---|---|
| O/N | 1,80 | 2,15 |
| T/N | 1,80 | 2,15 |
| S/N | 1,80 | 2,15 |
| 1 WK | 1,88 | 2,23 |
| 2 WK | 1,88 | 2,23 |
| 3 WK | 1,88 | 2,23 |
| 1 MT | 1,86 | 2,28 |
| 2 MT | 1,87 | 2,27 |
| 3 MT | 1,92 | 2,32 |
| 4 MTH | 1,97 | 2,37 |
| 5 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 6 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 7 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 8 MTH | 2,00 | 2,40 |
| 9 MTH | 2,02 | 2,42 |
| 10 MTH | 2,04 | 2,44 |
| 11 MTH | 2,05 | 2,45 |
| 12 MTH | 2,06 | 2,46 |
| Download: Historische Werte |
Letzte Aktualisierung:: 24.10.2025 19:57
| ESTR-Swaps | ||
|---|---|---|
| 1M | 1,923 | 1,931 |
| 2M | 1,923 | 1,931 |
| 3M | 1,921 | 1,929 |
| 4M | 1,918 | 1,926 |
| 5M | 1,913 | 1,921 |
| 6M | 1,905 | 1,913 |
| 7M | 1,899 | 1,907 |
| 8M | 1,892 | 1,900 |
| 9M | 1,885 | 1,893 |
| 10M | 1,880 | 1,888 |
| 11M | 1,875 | 1,883 |
| 12M | 1,871 | 1,879 |
| 15M | 1,857 | 1,865 |
| 18M | 1,855 | 1,863 |
| 21M | 1,861 | 1,869 |
| 24M | 1,873 | 1,881 |
| Download: Historische Werte |