Kursinformationen

Hier finden Sie aktuelle Kursinformationen zu den unten angegebenen, durch die DekaBank aktiv betreuten Geschäftsbereichen.

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ02

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024 18:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
DK0D39 Fix u 12.02.2018 100,52 10M EUR
DK9FTY 12er+5 u 19.02.2018 100,24 10M EUR
DK9FUW 3er+38 u 28.02.2018 100,27 2M EUR
DK8ADG 6er+66 u 04.04.2019 101,23 3M EUR
DK9FYG 3er+42 u 18.04.2019 100,46 4.5M EUR
DK0B0L Fix u 03.05.2021 105,48 0.5M EUR
DK0B5X Fix u 09.05.2022 104,07 2M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ03

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024 18:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
NRW23T 3ME NRW DM-10 14.05.2021 9M EUR
A2E4UJ 3ME LBANK DM-7 17.03.2022 25M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 13 01

Reuters-Kennzeichen: DGZ04

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024 18:21

WKN Kupon Emission ZL-Extras Fälligkeit Kurs Rendite Volumen Valuta
A2E4CB ,050 AarealBank IHS S MS+11 23.08.2021 -0,39 10M EUR
A1TNHV ,330 LBANK MS-10 24.08.2026 -0,49 10M EUR
NRW0J4 ,375 NRW MS-9 13.03.2026 -0,48 5M EUR

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 03

Reuters-Kennzeichen: IRS EUR Annual 30/360 vs 6M

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024

PERIOD BID ASK MID PERIOD BID ASK MID
1 Y 3,684 3,704 3,694 2 Y 3,345 3,365 3,355
3 Y 3,140 3,160 3,150 4 Y 3,013 3,033 3,023
5 Y 2,934 2,954 2,944 6 Y 2,890 2,910 2,900
7 Y 2,865 2,885 2,875 8 Y 2,854 2,874 2,864
9 Y 2,851 2,871 2,861 10 Y 2,853 2,873 2,863
11 Y 2,857 2,877 2,867 12 Y 2,863 2,883 2,873
15 Y 2,866 2,886 2,876 20 Y 2,785 2,805 2,795
25 Y 2,665 2,685 2,675 30 Y 2,554 2,574 2,564

Tel.: + 49 69 / 71 47 - 14 00

Reuters-Kennzeichen: DGZ08

Letzte Aktualisierung: 26.04.2024 18:21

EURO-Depot
O/N 3,80 4,15
T/N 3,80 4,15
S/N 3,80 4,15
1 WK 3,83 4,18
2 WK 3,83 4,18
3 WK 3,83 4,18
1 MT 3,83 4,25
2 MT 3,80 4,20
3 MT 3,79 4,19
4 MTH 3,73 4,13
5 MTH 3,71 4,11
6 MTH 3,67 4,07
7 MTH 3,68 4,08
8 MTH 3,67 4,07
9 MTH 3,66 4,06
10 MTH 3,65 4,05
11 MTH 3,64 4,04
12 MTH 3,63 4,03
Download: Historische Werte

Letzte Aktualisierung:: 26.04.2024 18:21

ESTR-Swaps
1M 3,909 3,917
2M 3,854 3,862
3M 3,795 3,803
4M 3,755 3,763
5M 3,719 3,727
6M 3,676 3,684
7M 3,641 3,649
8M 3,605 3,613
9M 3,570 3,578
10M 3,537 3,545
11M 3,504 3,512
12M 3,473 3,481
15M 3,360 3,368
18M 3,266 3,274
21M 3,190 3,198
24M 3,126 3,134
Download: Historische Werte

Hinweis

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.

Die DekaBank übernimmt keine Haftung bzw. Garantie für die Aktualität, inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Daten. Die DekaBank behält sich das Recht vor, Daten jederzeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Inhalt und Aufbau dieser Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Reproduktion dieser Daten und Grafiken bedarf der vorherigen Genehmigung der DekaBank.