-
Kurswerte 04.07.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
2,51 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,25 % |
Tageshoch | 991,13 EUR |
Tagestief | 991,13 EUR |
Historischer Höchststand | 991,13 EUR |
Historischer Tiefstand | 944,14 EUR |
Basiswerte
Harmonisierter EU-Verbraucherpreisindex ex Tobacco Änderung absolut / relativ zum Startwert |
-
- / - |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Emittent | SG Issuer S.A. |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
09.10.2023 - 06.11.2023 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 06.11.2023 |
Emissionsvaluta | 09.11.2023 |
Letzter Handelstag | 07.11.2028 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.11.2028 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|
Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
---|
Zinssatz p.a. | wird noch festgelegt |
---|---|
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinsfestlegungstag | 01.08.2025 |
---|---|
Nächster Zinszahlungstag | 10.11.2025 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins 2 / Höchstzins | Referenzzinssatz / Auf- / Abschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.11.2023 - 09.11.2024 | 01.08.2024 | 11.11.2024 | 2,04 % / 20,38 EUR |
1,00
%
- 8,00 % |
126,18
%
|
2 | 09.11.2024 - 09.11.2025 | 01.08.2025 | 10.11.2025 |
1,00
%
- 8,00 % |
-
|
|
3 | 09.11.2025 - 09.11.2026 | 01.08.2026 | 09.11.2026 |
1,00
%
- 8,00 % |
-
|
|
4 | 09.11.2026 - 09.11.2027 | 01.08.2027 | 09.11.2027 |
1,00
%
- 8,00 % |
-
|
|
5 | 09.11.2027 - 09.11.2028 | 01.08.2028 | 09.11.2028 |
1,00
%
- 8,00 % |
-
|
Risikoindikator | 2 |
---|
Berechnungstag | 27.09.2023 |
---|
Basiswert | Harmonisierter EU-Verbraucherpreisindex ex Tobacco |
---|---|
Basiswert ISIN | EU0005303423 |
Basiswert Typ | Index |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,038 % Zinsbetrag: 20,38 EUR |
01.08.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: - (126,18 %) Mindestzins: 1,00 % Höchstzins: 8,00 % Zinssatz: 2,038 % |