-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | - |
| Historischer Tiefstand | - |
Basiswerte 18.06.2026, 21:34 Uhr
| MSCI World 4.5% Decrement-Index Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2.557,03
Pkt.
- / - |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Emittent | SG Issuer S.A. |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
08.06.2026 - 29.06.2026 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Vorzeitiges Zeichnungsende | 18.06.2026 um 18:00 Uhr |
| Emissionstag | 29.06.2026 |
| Emissionsvaluta | 02.07.2026 |
| Letzter Handelstag | 24.06.2032 |
| Letzter Bewertungstag | 23.06.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.07.2032 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|---|
| Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
| Cap in % vom Startwert | 160,00 % |
|---|---|
| Capbetrag | 1.600,00 EUR |
| Capbetrag in % vom Festbetrag | 160,00 % |
| Nächster Beobachtungstag | 23.06.2028 |
|---|---|
| Nächste Tilgungsschwelle in % vom Startwert | 100,00 % |
| Möglicher vorzeitiger Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
| Zinsbetrag | 100,00 EUR |
|---|---|
| Zinssatz in % | 10,00 % |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Risikoindikator | 2 |
|---|
| Berechnungstag | 22.05.2026 |
|---|
| Basiswert | MSCI World 4.5% Decrement-Index |
|---|---|
| Basiswert ISIN | GB00BSBGRG79 |
| Basiswert Typ | Aktienindex |
|---|---|
| Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.