-
Kurswerte 13.04.2026, 15:59 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,02 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,07 % |
| Tageshoch | 26,89 EUR |
| Tagestief | 26,87 EUR |
| Historischer Höchststand | 26,92 EUR |
| Historischer Tiefstand | 26,87 EUR |
Basiswerte 13.04.2026, 15:44 Uhr
| EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.875,91
Pkt.
373.41 Pkt. / 6.79 % |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | 3,27 % / 3,93 % |
|---|
| Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | 3,27 % / 3,93 % |
|---|
| Abstand zum Cap in % | 52,34 % |
|---|---|
| Discount in % | - |
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
07.04.2026 - 08.04.2026 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 08.04.2026 |
| Emissionsvaluta | 13.04.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 25.06.2027 |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
|---|
| Emissionspreis | 26,73 EUR |
|---|
| Startwert | 5.502,50 Pkt. |
|---|
| Cap | 2.800,00 Pkt. |
|---|---|
| Cap in % vom Startwert | 50,89 % |
| Capbetrag | 28,00 EUR |
| Capbetrag in % vom Festbetrag | 104,75 % |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 08.04.2026 |
|---|
| Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
|---|---|
| Basiswert ISIN | EU0009658145 |
| Basiswert Typ | Aktienindex |
|---|---|
| Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.