-
Kurswerte 13.04.2026, 15:55 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,04 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,12 % |
| Tageshoch | 32,49 EUR |
| Tagestief | 32,46 EUR |
| Historischer Höchststand | 32,53 EUR |
| Historischer Tiefstand | 32,46 EUR |
Basiswerte 13.04.2026, 15:42 Uhr
| EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.874,95
Pkt.
379.45 Pkt. / 6.90 % |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | 3,75 % / 4,52 % |
|---|
| Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | 3,75 % / 4,52 % |
|---|
| Abstand zum Cap in % | 42,12 % |
|---|---|
| Discount in % | - |
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
07.04.2026 - 08.04.2026 um 10:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 08.04.2026 |
| Emissionsvaluta | 13.04.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 25.06.2027 |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
|---|
| Emissionspreis | 32,20 EUR |
|---|
| Startwert | 5.495,50 Pkt. |
|---|
| Cap | 3.400,00 Pkt. |
|---|---|
| Cap in % vom Startwert | 61,87 % |
| Capbetrag | 34,00 EUR |
| Capbetrag in % vom Festbetrag | 105,59 % |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 07.04.2026 |
|---|
| Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
|---|---|
| Basiswert ISIN | EU0009658145 |
| Basiswert Typ | Aktienindex |
|---|---|
| Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.