-
Kurswerte 30.05.2025, 16:30 Uhr
Änderung absolut |
0,04 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,04 % |
Tageshoch | 97,10 % |
Tagestief | 96,97 % |
Historischer Höchststand | 99,86 % |
Historischer Tiefstand | 91,63 % |
Basiswerte 30.05.2025, 16:17 Uhr
EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.386,09
Pkt.
431.88 Pkt. / 8.72 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,52 % |
---|
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,52 % |
---|
Abstand zum Basispreis in % | 8,03 % |
---|---|
Abstand zur Barriere in % | 63,21 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
09.12.2024 - 13.01.2025 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 13.01.2025 |
Emissionsvaluta | 16.01.2025 |
Letzter Handelstag | 06.01.2028 |
Letzter Bewertungstag | 07.01.2028 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 14.01.2028 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Startwert | 4.954,21 Pkt. |
---|---|
Basispreis | 4.954,21 Pkt. |
Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
Zinssatz p.a. | 2,60 % |
---|---|
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 14.01.2026 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 13.01.2025 - 07.01.2028 |
---|---|
Barriere | 1.981,68 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 40,00 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 16.01.2025 - 14.01.2026 | 14.01.2026 | 2,60 % / 25,86 EUR |
2 | 14.01.2026 - 14.01.2027 | 14.01.2027 | 2,60 % / 26,00 EUR |
3 | 14.01.2027 - 14.01.2028 | 14.01.2028 | 2,60 % / 26,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 10.03.2025 |
---|
Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
---|---|
Basiswert ISIN | EU0009658145 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.