-
Kurswerte 30.05.2025, 16:50 Uhr
Änderung absolut |
-0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,01 % |
Tageshoch | 97,70 % |
Tagestief | 97,57 % |
Historischer Höchststand | 99,64 % |
Historischer Tiefstand | 91,97 % |
Basiswerte 30.05.2025, 16:38 Uhr
EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.383,81
Pkt.
398.35 Pkt. / 7.99 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,50 % |
---|
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,50 % |
---|
Abstand zum Basispreis in % | 7,39 % |
---|---|
Abstand zur Barriere in % | 62,95 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
18.11.2024 - 09.12.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 09.12.2024 |
Emissionsvaluta | 12.12.2024 |
Letzter Handelstag | 02.12.2027 |
Letzter Bewertungstag | 03.12.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 10.12.2027 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Startwert | 4.985,46 Pkt. |
---|---|
Basispreis | 4.985,46 Pkt. |
Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
Zinssatz p.a. | 2,80 % |
---|---|
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 10.12.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 09.12.2024 - 03.12.2027 |
---|---|
Barriere | 1.994,18 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 40,00 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 12.12.2024 - 10.12.2025 | 10.12.2025 | 2,80 % / 27,85 EUR |
2 | 10.12.2025 - 10.12.2026 | 10.12.2026 | 2,80 % / 28,00 EUR |
3 | 10.12.2026 - 10.12.2027 | 10.12.2027 | 2,80 % / 28,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 03.02.2025 |
---|
Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
---|---|
Basiswert ISIN | EU0009658145 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.