-
Kurswerte 29.05.2025, 17:29 Uhr
Änderung absolut |
-0,03 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,03 % |
Tageshoch | 98,91 % |
Tagestief | 98,76 % |
Historischer Höchststand | 100,59 % |
Historischer Tiefstand | 93,51 % |
Basiswerte 29.05.2025, 17:50 Uhr
EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.371,10
Pkt.
474.41 Pkt. / 9.69 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,43 % |
---|
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,43 % |
---|
Abstand zum Basispreis in % | 8,89 % |
---|---|
Abstand zur Barriere in % | 63,56 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
29.07.2024 - 26.08.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 26.08.2024 |
Emissionsvaluta | 29.08.2024 |
Letzter Handelstag | 19.08.2027 |
Letzter Bewertungstag | 20.08.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 27.08.2027 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Startwert | 4.896,69 Pkt. |
---|---|
Basispreis | 4.896,69 Pkt. |
Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
Zinssatz p.a. | 3,20 % |
---|---|
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 27.08.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 26.08.2024 - 20.08.2027 |
---|---|
Barriere | 1.958,68 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 40,00 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 29.08.2024 - 27.08.2025 | 27.08.2025 | 3,20 % / 31,82 EUR |
2 | 27.08.2025 - 27.08.2026 | 27.08.2026 | 3,20 % / 32,00 EUR |
3 | 27.08.2026 - 27.08.2027 | 27.08.2027 | 3,20 % / 32,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 21.10.2024 |
---|
Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
---|---|
Basiswert ISIN | EU0009658145 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.