-
Kurswerte 30.05.2025, 16:55 Uhr
Änderung absolut |
0,62 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,26 % |
Tageshoch | 242,00 EUR |
Tagestief | 239,65 EUR |
Historischer Höchststand | 243,38 EUR |
Historischer Tiefstand | 178,14 EUR |
Basiswerte 30.05.2025, 16:42 Uhr
DAX Änderung absolut / relativ zum Startwert |
24.052,04
Pkt.
6021.54 Pkt. / 33.40 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | - / - |
---|
Abstand zur Barriere in % | 41,88 % |
---|---|
Abstand zum Bonuslevel in % | -16,96 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
24.04.2024 - 24.04.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 24.04.2024 |
Emissionsvaluta | 29.04.2024 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.01.2026 |
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
---|
Emissionspreis | 190,13 EUR |
---|
Startwert | 18.030,50 Pkt. |
---|
Bonusbetrag | 200,00 EUR |
---|---|
Bonusbetrag in % vom Startwert | 105,19 % |
Bonuslevel | 20.000,00 Pkt. |
Bonuslevel in % vom Startwert | 110,92 % |
Aktueller Beobachtungszeitraum | 24.04.2024 - 19.12.2025 |
---|---|
Barriere | 14.000,00 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 77,65 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Risikoindikator | 3 |
---|
Berechnungstag | 03.04.2025 |
---|
Basiswert | DAX |
---|---|
Basiswert ISIN | DE0008469008 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
07.04.2025 | Risikoindikator |
4 -> 3 |
06.01.2025 | Risikoindikator |
5 -> 4 |