-
Kurswerte 22.08.2025, 17:29 Uhr
Änderung absolut |
0,77 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,32 % |
Tageshoch | 244,18 EUR |
Tagestief | 242,01 EUR |
Historischer Höchststand | 246,28 EUR |
Historischer Tiefstand | 184,01 EUR |
Basiswerte 22.08.2025, 17:50 Uhr
DAX Änderung absolut / relativ zum Startwert |
24.363,09
Pkt.
6332.59 Pkt. / 35.12 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. / absolut | - / - |
---|
Abstand zur Barriere in % | 50,74 % |
---|---|
Abstand zum Bonuslevel in % | -17,89 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
24.04.2024 - 24.04.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 24.04.2024 |
Emissionsvaluta | 29.04.2024 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Letzter Bewertungstag | 19.12.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.01.2026 |
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
---|
Emissionspreis | 194,36 EUR |
---|
Startwert | 18.030,50 Pkt. |
---|
Bonusbetrag | 200,00 EUR |
---|---|
Bonusbetrag in % vom Startwert | 102,90 % |
Bonuslevel | 20.000,00 Pkt. |
Bonuslevel in % vom Startwert | 110,92 % |
Aktueller Beobachtungszeitraum | 24.04.2024 - 19.12.2025 |
---|---|
Barriere | 12.000,00 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 66,55 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Risikoindikator | 3 |
---|
Berechnungstag | 09.06.2025 |
---|
Basiswert | DAX |
---|---|
Basiswert ISIN | DE0008469008 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.06.2025 | Risikoindikator |
2 -> 3 |
03.03.2025 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
19.02.2025 | Risikoindikator |
4 -> 1 |
19.11.2024 | Risikoindikator |
5 -> 4 |