-
Kurswerte 09.05.2025, 17:29 Uhr
Änderung absolut |
-0,02 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,02 % |
Tageshoch | 98,57 % |
Tagestief | 98,42 % |
Historischer Höchststand | 100,57 % |
Historischer Tiefstand | 94,10 % |
Basiswerte 09.05.2025, 17:50 Uhr
EURO STOXX 50-Kursindex Änderung absolut / relativ zum Startwert |
5.309,74
Pkt.
494.35 Pkt. / 10.27 % |
---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Maximalrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,69 % |
---|
Seitwärtsrendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,69 % |
---|
Abstand zum Basispreis in % | 9,25 % |
---|---|
Abstand zur Barriere in % | 63,70 % |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.07.2024 - 29.07.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 29.07.2024 |
Emissionsvaluta | 01.08.2024 |
Letzter Handelstag | 22.07.2027 |
Letzter Bewertungstag | 23.07.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 30.07.2027 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Startwert | 4.815,39 Pkt. |
---|---|
Basispreis | 4.815,39 Pkt. |
Basispreis in % vom Startwert | 100,00 % |
Zinssatz p.a. | 3,30 % |
---|---|
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 31.07.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 29.07.2024 - 23.07.2027 |
---|---|
Barriere | 1.926,16 Pkt. |
Barriere in % vom Startwert | 40,00 % |
Barriere verletzt | nein |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 01.08.2024 - 31.07.2025 | 31.07.2025 | 3,30 % / 32,91 EUR |
2 | 31.07.2025 - 31.07.2026 | 31.07.2026 | 3,30 % / 33,00 EUR |
3 | 31.07.2026 - 30.07.2027 | 30.07.2027 | 3,30 % / 32,91 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 22.10.2024 |
---|
Basiswert | EURO STOXX 50-Kursindex |
---|---|
Basiswert ISIN | EU0009658145 |
Basiswert Typ | Aktienindex |
---|---|
Basiswert Währung | Punkte |
Keine Logbuch-Einträge vorhanden.