-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.023,95 EUR |
Historischer Tiefstand | 991,72 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 13.12.2024 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
27.11.2023 - 02.01.2024 um 10:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 13.12.2023 um 18:00 Uhr |
Emissionstag | 02.01.2024 |
Emissionsvaluta | 05.01.2024 |
Letzter Handelstag | 11.12.2024 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 13.12.2024 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 3,10 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 3,10 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 13.12.2024 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 05.01.2024 - 13.12.2024 | 13.12.2024 | 3,10 % / 29,05 EUR |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
13.12.2024 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
13.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,10 % Zinsbetrag: 29,05 EUR |