-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,29 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,04 % |
Tageshoch | 744,05 EUR |
Tagestief | 744,05 EUR |
Historischer Höchststand | 982,73 EUR |
Historischer Tiefstand | 632,51 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.03.2021 - 19.03.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 22.03.2021 |
Emissionsvaluta | 24.03.2021 |
Letzter Handelstag | 20.03.2037 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 24.03.2037 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,71 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,71 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 0,71 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 24.03.2026 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 19.03.2029 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 24.03.2021 - 24.03.2022 | 24.03.2022 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
2 | 24.03.2022 - 24.03.2023 | 24.03.2023 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
3 | 24.03.2023 - 24.03.2024 | 25.03.2024 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
4 | 24.03.2024 - 24.03.2025 | 24.03.2025 | 0,71 % / 7,10 EUR |
17.03.2025
nein |
5 | 24.03.2025 - 24.03.2026 | 24.03.2026 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
6 | 24.03.2026 - 24.03.2027 | 24.03.2027 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
7 | 24.03.2027 - 24.03.2028 | 24.03.2028 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
8 | 24.03.2028 - 24.03.2029 | 26.03.2029 | 0,71 % / 7,10 EUR |
19.03.2029
- |
9 | 24.03.2029 - 24.03.2030 | 25.03.2030 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
10 | 24.03.2030 - 24.03.2031 | 24.03.2031 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
11 | 24.03.2031 - 24.03.2032 | 24.03.2032 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
12 | 24.03.2032 - 24.03.2033 | 24.03.2033 | 0,71 % / 7,10 EUR |
17.03.2033
- |
13 | 24.03.2033 - 24.03.2034 | 24.03.2034 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
14 | 24.03.2034 - 24.03.2035 | 27.03.2035 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
15 | 24.03.2035 - 24.03.2036 | 24.03.2036 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
16 | 24.03.2036 - 24.03.2037 | 24.03.2037 | 0,71 % / 7,10 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 24.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
24.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,71 % Zinsbetrag: 7,10 EUR |
25.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,71 % Zinsbetrag: 7,10 EUR |
24.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,71 % Zinsbetrag: 7,10 EUR |
24.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,71 % Zinsbetrag: 7,10 EUR |