-
Kurswerte 30.05.2025, 11:12 Uhr
Änderung absolut |
0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 96,43 % |
Tagestief | 96,41 % |
Historischer Höchststand | 98,34 % |
Historischer Tiefstand | 84,85 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,79 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | USD |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
01.03.2021 - 19.03.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 22.03.2021 |
Emissionsvaluta | 24.03.2021 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 24.03.2026 |
Nennbetrag | 1.000,00 USD |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in USD | 1.000,00 USD |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,52 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,52 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 24.03.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 24.03.2021 - 24.03.2022 | 24.03.2022 | 0,52 % / 5,20 USD |
2 | 24.03.2022 - 24.03.2023 | 24.03.2023 | 0,52 % / 5,20 USD |
3 | 24.03.2023 - 24.03.2024 | 25.03.2024 | 0,52 % / 5,20 USD |
4 | 24.03.2024 - 24.03.2025 | 24.03.2025 | 0,52 % / 5,20 USD |
5 | 24.03.2025 - 24.03.2026 | 24.03.2026 | 0,52 % / 5,20 USD |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 24.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
24.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,52 % Zinsbetrag: 5,20 USD |
25.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,52 % Zinsbetrag: 5,20 USD |
24.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,52 % Zinsbetrag: 5,20 USD |
24.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,52 % Zinsbetrag: 5,20 USD |