-
Kurswerte 17.06.2025, 17:25 Uhr
Änderung absolut |
-0,02 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,03 % |
Tageshoch | 76,01 % |
Tagestief | 75,69 % |
Historischer Höchststand | 99,22 % |
Historischer Tiefstand | 63,87 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
26.01.2021 - 26.01.2021 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 27.01.2021 |
Emissionsvaluta | 29.01.2021 |
Letzter Handelstag | 11.12.2035 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 14.12.2035 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,50 % |
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 0,50 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 15.12.2025 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 07.12.2026 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 29.01.2021 - 14.12.2021 | 14.12.2021 | 0,50 % / 4,37 EUR |
- |
2 | 14.12.2021 - 14.12.2022 | 14.12.2022 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
3 | 14.12.2022 - 14.12.2023 | 14.12.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
4 | 14.12.2023 - 14.12.2024 | 16.12.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
5 | 14.12.2024 - 14.12.2025 | 15.12.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
6 | 14.12.2025 - 14.12.2026 | 14.12.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
07.12.2026
- |
7 | 14.12.2026 - 14.12.2027 | 14.12.2027 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
8 | 14.12.2027 - 14.12.2028 | 14.12.2028 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
9 | 14.12.2028 - 14.12.2029 | 14.12.2029 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
10 | 14.12.2029 - 14.12.2030 | 16.12.2030 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
11 | 14.12.2030 - 14.12.2031 | 15.12.2031 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
12 | 14.12.2031 - 14.12.2032 | 14.12.2032 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
13 | 14.12.2032 - 14.12.2033 | 14.12.2033 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
14 | 14.12.2033 - 14.12.2034 | 14.12.2034 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
15 | 14.12.2034 - 14.12.2035 | 14.12.2035 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 16.12.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
16.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
14.12.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
14.12.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
14.12.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 4,37 EUR |