-
Kurswerte 08.05.2026, 17:21 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,06 % |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,07 % |
| Tageshoch | 86,90 % |
| Tagestief | 86,76 % |
| Historischer Höchststand | 99,29 % |
| Historischer Tiefstand | 74,53 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
19.01.2021 - 19.01.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 20.01.2021 |
| Emissionsvaluta | 22.01.2021 |
| Letzter Handelstag | 17.01.2031 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 22.01.2031 |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,24 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,24 % |
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 0,24 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 22.01.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2021 - 22.01.2022 | 24.01.2022 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 2 | 22.01.2022 - 22.01.2023 | 23.01.2023 | 0,24 % / 2,40 EUR |
16.01.2023
nein |
| 3 | 22.01.2023 - 22.01.2024 | 22.01.2024 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 4 | 22.01.2024 - 22.01.2025 | 22.01.2025 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 5 | 22.01.2025 - 22.01.2026 | 22.01.2026 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 6 | 22.01.2026 - 22.01.2027 | 22.01.2027 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 7 | 22.01.2027 - 22.01.2028 | 24.01.2028 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 8 | 22.01.2028 - 22.01.2029 | 22.01.2029 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 9 | 22.01.2029 - 22.01.2030 | 22.01.2030 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| 10 | 22.01.2030 - 22.01.2031 | 22.01.2031 | 0,24 % / 2,40 EUR |
- |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 22.01.2027 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |
| 22.01.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |
| 22.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |
| 22.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |
| 23.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |
| 24.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,24 % Zinsbetrag: 2,40 EUR |