-
Kurswerte 07.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,38 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,04 % |
Tageshoch | 961,44 EUR |
Tagestief | 961,44 EUR |
Historischer Höchststand | 1.010,52 EUR |
Historischer Tiefstand | 853,53 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
07.09.2020 - 25.09.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 28.09.2020 |
Emissionsvaluta | 30.09.2020 |
Letzter Handelstag | 24.03.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 30.03.2027 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,45 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,30 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 30.03.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 30.09.2020 - 30.03.2021 | 30.03.2021 | 0,10 % / 0,50 EUR |
2 | 30.03.2021 - 30.03.2022 | 30.03.2022 | 0,15 % / 1,50 EUR |
3 | 30.03.2022 - 30.03.2023 | 30.03.2023 | 0,20 % / 2,00 EUR |
4 | 30.03.2023 - 30.03.2024 | 02.04.2024 | 0,25 % / 2,50 EUR |
5 | 30.03.2024 - 30.03.2025 | 31.03.2025 | 0,35 % / 3,50 EUR |
6 | 30.03.2025 - 30.03.2026 | 30.03.2026 | 0,45 % / 4,50 EUR |
7 | 30.03.2026 - 30.03.2027 | 30.03.2027 | 0,50 % / 5,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 31.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
31.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 3,50 EUR |
02.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,25 % Zinsbetrag: 2,50 EUR |
30.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |
30.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,15 % Zinsbetrag: 1,50 EUR |
30.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,10 % Zinsbetrag: 0,50 EUR |