-
Kurswerte 02.05.2025, 17:04 Uhr
Änderung absolut |
0,00 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,00 % |
Tageshoch | 98,00 % |
Tagestief | 97,97 % |
Historischer Höchststand | 99,21 % |
Historischer Tiefstand | 89,07 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,16 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | NOK |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
07.09.2020 - 25.09.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 28.09.2020 |
Emissionsvaluta | 30.09.2020 |
Letzter Handelstag | 25.09.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 30.09.2025 |
Nennbetrag | 1.000,00 NOK |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in NOK | 1.000,00 NOK |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,65 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,65 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 30.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 30.09.2020 - 30.09.2021 | 30.09.2021 | 0,65 % / 6,50 NOK |
2 | 30.09.2021 - 30.09.2022 | 30.09.2022 | 0,65 % / 6,50 NOK |
3 | 30.09.2022 - 30.09.2023 | 02.10.2023 | 0,65 % / 6,50 NOK |
4 | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 30.09.2024 | 0,65 % / 6,50 NOK |
5 | 30.09.2024 - 30.09.2025 | 30.09.2025 | 0,65 % / 6,50 NOK |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 30.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
30.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 NOK |
02.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 NOK |
30.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 NOK |
30.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,65 % Zinsbetrag: 6,50 NOK |