-
Kurswerte 08.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,22 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,02 % |
Tageshoch | 988,92 EUR |
Tagestief | 988,92 EUR |
Historischer Höchststand | 1.005,01 EUR |
Historischer Tiefstand | 901,98 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
17.08.2020 - 04.09.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 07.09.2020 |
Emissionsvaluta | 09.09.2020 |
Letzter Handelstag | 05.09.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.09.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,14 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,14 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 09.09.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 09.09.2020 - 09.09.2021 | 09.09.2021 | 0,14 % / 1,40 EUR |
2 | 09.09.2021 - 09.09.2022 | 09.09.2022 | 0,14 % / 1,40 EUR |
3 | 09.09.2022 - 09.09.2023 | 11.09.2023 | 0,14 % / 1,40 EUR |
4 | 09.09.2023 - 09.09.2024 | 09.09.2024 | 0,14 % / 1,40 EUR |
5 | 09.09.2024 - 09.09.2025 | 09.09.2025 | 0,14 % / 1,40 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 09.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
09.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,14 % Zinsbetrag: 1,40 EUR |
11.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,14 % Zinsbetrag: 1,40 EUR |
09.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,14 % Zinsbetrag: 1,40 EUR |
09.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,14 % Zinsbetrag: 1,40 EUR |