-
Kurswerte 17.07.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,10 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,01 % |
Tageshoch | 960,69 EUR |
Tagestief | 960,69 EUR |
Historischer Höchststand | 1.015,69 EUR |
Historischer Tiefstand | 843,43 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
27.07.2020 - 14.08.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 17.08.2020 |
Emissionsvaluta | 19.08.2020 |
Letzter Handelstag | 17.08.2027 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 19.08.2027 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,40 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,39 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 19.08.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 19.08.2020 - 19.08.2021 | 19.08.2021 | 0,20 % / 2,00 EUR |
2 | 19.08.2021 - 19.08.2022 | 19.08.2022 | 0,25 % / 2,50 EUR |
3 | 19.08.2022 - 19.08.2023 | 21.08.2023 | 0,30 % / 3,00 EUR |
4 | 19.08.2023 - 19.08.2024 | 19.08.2024 | 0,35 % / 3,50 EUR |
5 | 19.08.2024 - 19.08.2025 | 19.08.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
6 | 19.08.2025 - 19.08.2026 | 19.08.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
7 | 19.08.2026 - 19.08.2027 | 19.08.2027 | 0,70 % / 7,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 19.08.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
19.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 3,50 EUR |
21.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
19.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,25 % Zinsbetrag: 2,50 EUR |
19.08.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |