-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,48 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,05 % |
Tageshoch | 876,00 EUR |
Tagestief | 876,00 EUR |
Historischer Höchststand | 1.006,87 EUR |
Historischer Tiefstand | 765,95 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
06.07.2020 - 24.07.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 27.07.2020 |
Emissionsvaluta | 29.07.2020 |
Letzter Handelstag | 25.07.2030 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 29.07.2030 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,28 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,43 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 1,00 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 29.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 29.07.2020 - 29.07.2021 | 29.07.2021 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
2 | 29.07.2021 - 29.07.2022 | 29.07.2022 | 1,00 % / 10,00 EUR |
22.07.2022
nein |
3 | 29.07.2022 - 29.07.2023 | 31.07.2023 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
4 | 29.07.2023 - 29.07.2024 | 29.07.2024 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
5 | 29.07.2024 - 29.07.2025 | 29.07.2025 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
6 | 29.07.2025 - 29.07.2026 | 29.07.2026 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
7 | 29.07.2026 - 29.07.2027 | 29.07.2027 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
8 | 29.07.2027 - 29.07.2028 | 31.07.2028 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
9 | 29.07.2028 - 29.07.2029 | 30.07.2029 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
10 | 29.07.2029 - 29.07.2030 | 29.07.2030 | 0,28 % / 2,80 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 29.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
29.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,28 % Zinsbetrag: 2,80 EUR |
31.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,28 % Zinsbetrag: 2,80 EUR |
29.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
29.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |