-
Kurswerte 15.07.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
1,18 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,15 % |
Tageshoch | 798,50 EUR |
Tagestief | 798,50 EUR |
Historischer Höchststand | 1.026,64 EUR |
Historischer Tiefstand | 700,84 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
15.06.2020 - 03.07.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 06.07.2020 |
Emissionsvaluta | 08.07.2020 |
Letzter Handelstag | 04.07.2035 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.07.2035 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,04 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,04 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 1,04 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 06.07.2026 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 01.07.2030 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 08.07.2020 - 06.07.2021 | 06.07.2021 | 1,04 % / 10,34 EUR |
- |
2 | 06.07.2021 - 06.07.2022 | 06.07.2022 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
3 | 06.07.2022 - 06.07.2023 | 06.07.2023 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
4 | 06.07.2023 - 06.07.2024 | 08.07.2024 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
5 | 06.07.2024 - 06.07.2025 | 07.07.2025 | 1,04 % / 10,40 EUR |
30.06.2025
nein |
6 | 06.07.2025 - 06.07.2026 | 06.07.2026 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
7 | 06.07.2026 - 06.07.2027 | 06.07.2027 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
8 | 06.07.2027 - 06.07.2028 | 06.07.2028 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
9 | 06.07.2028 - 06.07.2029 | 06.07.2029 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
10 | 06.07.2029 - 06.07.2030 | 08.07.2030 | 1,04 % / 10,40 EUR |
01.07.2030
- |
11 | 06.07.2030 - 06.07.2031 | 07.07.2031 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
12 | 06.07.2031 - 06.07.2032 | 06.07.2032 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
13 | 06.07.2032 - 06.07.2033 | 06.07.2033 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
14 | 06.07.2033 - 06.07.2034 | 06.07.2034 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
15 | 06.07.2034 - 06.07.2035 | 06.07.2035 | 1,04 % / 10,40 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 07.07.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
07.07.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,04 % Zinsbetrag: 10,40 EUR |
08.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,04 % Zinsbetrag: 10,40 EUR |
06.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,04 % Zinsbetrag: 10,40 EUR |
06.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,04 % Zinsbetrag: 10,40 EUR |
06.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,04 % Zinsbetrag: 10,34 EUR |