-
Kurswerte
|
Änderung absolut |
- |
|---|---|
| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 1.002,08 EUR |
| Historischer Tiefstand | 895,50 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 28.10.2025 |
|---|---|
| Produkt gekündigt | nein |
| Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
05.10.2020 - 23.10.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 26.10.2020 |
| Emissionsvaluta | 28.10.2020 |
| Letzter Handelstag | 24.10.2025 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 28.10.2025 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Non-Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,09 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,09 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 28.10.2025 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI). Zudem hat dieses Zertifikat einen nachhaltigen Auswirkungsbezug (ESG) und einen ökologischen Auswirkungsbezug (E) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2020 - 28.10.2021 | 28.10.2021 | 0,09 % / 0,90 EUR |
| 2 | 28.10.2021 - 28.10.2022 | 28.10.2022 | 0,09 % / 0,90 EUR |
| 3 | 28.10.2022 - 28.10.2023 | 30.10.2023 | 0,09 % / 0,90 EUR |
| 4 | 28.10.2023 - 28.10.2024 | 28.10.2024 | 0,09 % / 0,90 EUR |
| 5 | 28.10.2024 - 28.10.2025 | 28.10.2025 | 0,09 % / 0,90 EUR |
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
| 28.10.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,09 % Zinsbetrag: 0,90 EUR |
| 28.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,09 % Zinsbetrag: 0,90 EUR |
| 30.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,09 % Zinsbetrag: 0,90 EUR |
| 28.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,09 % Zinsbetrag: 0,90 EUR |
| 28.10.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,09 % Zinsbetrag: 0,90 EUR |