-
Kurswerte 17.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,38 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,04 % |
Tageshoch | 873,91 EUR |
Tagestief | 873,91 EUR |
Historischer Höchststand | 991,78 EUR |
Historischer Tiefstand | 762,29 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
23.03.2020 - 09.04.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 14.04.2020 |
Emissionsvaluta | 16.04.2020 |
Letzter Handelstag | 12.04.2030 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 16.04.2030 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,11 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,11 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 16.04.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 16.04.2020 - 16.04.2021 | 16.04.2021 | 0,11 % / 1,10 EUR |
2 | 16.04.2021 - 16.04.2022 | 19.04.2022 | 0,11 % / 1,10 EUR |
3 | 16.04.2022 - 16.04.2023 | 17.04.2023 | 0,11 % / 1,10 EUR |
4 | 16.04.2023 - 16.04.2024 | 16.04.2024 | 0,11 % / 1,10 EUR |
5 | 16.04.2024 - 16.04.2025 | 16.04.2025 | 0,11 % / 1,10 EUR |
6 | 16.04.2025 - 16.04.2026 | 16.04.2026 | 0,11 % / 1,10 EUR |
7 | 16.04.2026 - 16.04.2027 | 16.04.2027 | 0,11 % / 1,10 EUR |
8 | 16.04.2027 - 16.04.2028 | 18.04.2028 | 0,11 % / 1,10 EUR |
9 | 16.04.2028 - 16.04.2029 | 16.04.2029 | 0,11 % / 1,10 EUR |
10 | 16.04.2029 - 16.04.2030 | 16.04.2030 | 0,11 % / 1,10 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 16.04.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
16.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,11 % Zinsbetrag: 1,10 EUR |
16.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,11 % Zinsbetrag: 1,10 EUR |
17.04.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,11 % Zinsbetrag: 1,10 EUR |
19.04.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,11 % Zinsbetrag: 1,10 EUR |
16.04.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,11 % Zinsbetrag: 1,10 EUR |