-
Kurswerte 02.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,35 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,04 % |
| Tageshoch | 896,95 EUR |
| Tagestief | 896,95 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.005,91 EUR |
| Historischer Tiefstand | 767,74 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
02.03.2020 - 20.03.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 23.03.2020 |
| Emissionsvaluta | 25.03.2020 |
| Letzter Handelstag | 21.03.2030 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 25.03.2030 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Non-Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,50 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,40 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 25.03.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.2020 - 25.03.2021 | 25.03.2021 | 0,15 % / 1,50 EUR |
| 2 | 25.03.2021 - 25.03.2022 | 25.03.2022 | 0,20 % / 2,00 EUR |
| 3 | 25.03.2022 - 25.03.2023 | 27.03.2023 | 0,20 % / 2,00 EUR |
| 4 | 25.03.2023 - 25.03.2024 | 25.03.2024 | 0,30 % / 3,00 EUR |
| 5 | 25.03.2024 - 25.03.2025 | 25.03.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
| 6 | 25.03.2025 - 25.03.2026 | 25.03.2026 | 0,40 % / 4,00 EUR |
| 7 | 25.03.2026 - 25.03.2027 | 25.03.2027 | 0,50 % / 5,00 EUR |
| 8 | 25.03.2027 - 25.03.2028 | 27.03.2028 | 0,50 % / 5,00 EUR |
| 9 | 25.03.2028 - 25.03.2029 | 26.03.2029 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| 10 | 25.03.2029 - 25.03.2030 | 25.03.2030 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 26.03.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 25.03.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
| 25.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
| 25.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
| 27.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |
| 25.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |
| 25.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,15 % Zinsbetrag: 1,50 EUR |