-
Kurswerte 30.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
2,54 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,31 % |
Tageshoch | 814,95 EUR |
Tagestief | 814,95 EUR |
Historischer Höchststand | 1.026,39 EUR |
Historischer Tiefstand | 707,20 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
03.02.2020 - 06.03.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 04.03.2020 um 13:00 Uhr |
Emissionstag | 09.03.2020 |
Emissionsvaluta | 11.03.2020 |
Letzter Handelstag | 07.03.2035 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 09.03.2035 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.015,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 15,00 EUR |
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 1,50 % |
Zinssatz p.a. | 1,00 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,89 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 0,69 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 09.03.2026 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 04.03.2030 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 11.03.2020 - 09.03.2021 | 09.03.2021 | 1,00 % / 9,95 EUR |
- |
2 | 09.03.2021 - 09.03.2022 | 09.03.2022 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
3 | 09.03.2022 - 09.03.2023 | 09.03.2023 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
4 | 09.03.2023 - 09.03.2024 | 11.03.2024 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
5 | 09.03.2024 - 09.03.2025 | 10.03.2025 | 1,00 % / 10,00 EUR |
03.03.2025
nein |
6 | 09.03.2025 - 09.03.2026 | 09.03.2026 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
7 | 09.03.2026 - 09.03.2027 | 09.03.2027 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
8 | 09.03.2027 - 09.03.2028 | 09.03.2028 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
9 | 09.03.2028 - 09.03.2029 | 09.03.2029 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
10 | 09.03.2029 - 09.03.2030 | 11.03.2030 | 1,00 % / 10,00 EUR |
04.03.2030
- |
11 | 09.03.2030 - 09.03.2031 | 10.03.2031 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
12 | 09.03.2031 - 09.03.2032 | 09.03.2032 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
13 | 09.03.2032 - 09.03.2033 | 09.03.2033 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
14 | 09.03.2033 - 09.03.2034 | 09.03.2034 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
15 | 09.03.2034 - 09.03.2035 | 09.03.2035 | 1,00 % / 10,00 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 10.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
10.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
11.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
09.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
09.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
09.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 9,95 EUR |