-
Kurswerte 12.05.2025, 17:09 Uhr
Änderung absolut |
-0,42 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,47 % |
Tageshoch | 89,04 % |
Tagestief | 88,86 % |
Historischer Höchststand | 104,62 % |
Historischer Tiefstand | 72,07 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,77 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
29.05.2020 - 03.06.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 04.06.2020 |
Emissionsvaluta | 08.06.2020 |
Letzter Handelstag | 09.07.2030 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.07.2030 |
Nennbetrag | 10.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|
Zinssatz p.a. | 1,57 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 1,57 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 11.07.2025 |
---|
Aktueller Beobachtungszeitraum | 04.06.2020 - 04.07.2030 |
---|
Kreditereignis | nein |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 08.06.2020 - 11.07.2021 | 12.07.2021 | 1,57 % / 171,16 EUR |
2 | 11.07.2021 - 11.07.2022 | 11.07.2022 | 1,57 % / 157,00 EUR |
3 | 11.07.2022 - 11.07.2023 | 11.07.2023 | 1,57 % / 157,00 EUR |
4 | 11.07.2023 - 11.07.2024 | 11.07.2024 | 1,57 % / 157,00 EUR |
5 | 11.07.2024 - 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1,57 % / 157,00 EUR |
6 | 11.07.2025 - 11.07.2026 | 13.07.2026 | 1,57 % / 157,00 EUR |
7 | 11.07.2026 - 11.07.2027 | 12.07.2027 | 1,57 % / 157,00 EUR |
8 | 11.07.2027 - 11.07.2028 | 11.07.2028 | 1,57 % / 157,00 EUR |
9 | 11.07.2028 - 11.07.2029 | 11.07.2029 | 1,57 % / 157,00 EUR |
10 | 11.07.2029 - 11.07.2030 | 11.07.2030 | 1,57 % / 157,00 EUR |
Risikoindikator | 3 |
---|
Berechnungstag | 24.10.2024 |
---|
Basiswert | Fresenius SE & Co KGaA |
---|
Basiswert Typ | Referenzschuldner |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
11.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,57 % Zinsbetrag: 157,00 EUR |
11.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,57 % Zinsbetrag: 157,00 EUR |
11.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,57 % Zinsbetrag: 157,00 EUR |
12.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,57 % Zinsbetrag: 171,16 EUR |