-
Kurswerte 06.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,03 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,00 % |
Tageshoch | 815,06 EUR |
Tagestief | 815,06 EUR |
Historischer Höchststand | 1.029,12 EUR |
Historischer Tiefstand | 712,02 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
02.12.2019 - 19.12.2019 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 20.12.2019 |
Emissionsvaluta | 27.12.2019 |
Letzter Handelstag | 22.01.2035 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 24.01.2035 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.015,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 15,00 EUR |
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 1,50 % |
Zinssatz p.a. | 1,01 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,90 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 0,71 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 26.01.2026 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 17.01.2030 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 27.12.2019 - 24.01.2021 | 25.01.2021 | 1,01 % / 10,87 EUR |
- |
2 | 24.01.2021 - 24.01.2022 | 24.01.2022 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
3 | 24.01.2022 - 24.01.2023 | 24.01.2023 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
4 | 24.01.2023 - 24.01.2024 | 24.01.2024 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
5 | 24.01.2024 - 24.01.2025 | 24.01.2025 | 1,01 % / 10,10 EUR |
17.01.2025
nein |
6 | 24.01.2025 - 24.01.2026 | 26.01.2026 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
7 | 24.01.2026 - 24.01.2027 | 25.01.2027 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
8 | 24.01.2027 - 24.01.2028 | 24.01.2028 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
9 | 24.01.2028 - 24.01.2029 | 24.01.2029 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
10 | 24.01.2029 - 24.01.2030 | 24.01.2030 | 1,01 % / 10,10 EUR |
17.01.2030
- |
11 | 24.01.2030 - 24.01.2031 | 24.01.2031 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
12 | 24.01.2031 - 24.01.2032 | 26.01.2032 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
13 | 24.01.2032 - 24.01.2033 | 24.01.2033 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
14 | 24.01.2033 - 24.01.2034 | 24.01.2034 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
15 | 24.01.2034 - 24.01.2035 | 24.01.2035 | 1,01 % / 10,10 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 23.11.2023 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
24.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,01 % Zinsbetrag: 10,10 EUR |
24.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,01 % Zinsbetrag: 10,10 EUR |
24.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,01 % Zinsbetrag: 10,10 EUR |
24.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,01 % Zinsbetrag: 10,10 EUR |
25.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,01 % Zinsbetrag: 10,87 EUR |