-
Kurswerte 09.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-1,08 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,12 % |
Tageshoch | 901,50 EUR |
Tagestief | 901,50 EUR |
Historischer Höchststand | 1.023,34 EUR |
Historischer Tiefstand | 783,76 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
02.12.2019 - 03.01.2020 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 06.01.2020 |
Emissionsvaluta | 08.01.2020 |
Letzter Handelstag | 04.01.2030 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 08.01.2030 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Non-Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,40 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,56 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 08.01.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 08.01.2020 - 08.01.2021 | 08.01.2021 | 0,20 % / 2,00 EUR |
2 | 08.01.2021 - 08.01.2022 | 10.01.2022 | 0,20 % / 2,00 EUR |
3 | 08.01.2022 - 08.01.2023 | 09.01.2023 | 0,30 % / 3,00 EUR |
4 | 08.01.2023 - 08.01.2024 | 08.01.2024 | 0,30 % / 3,00 EUR |
5 | 08.01.2024 - 08.01.2025 | 08.01.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
6 | 08.01.2025 - 08.01.2026 | 08.01.2026 | 0,40 % / 4,00 EUR |
7 | 08.01.2026 - 08.01.2027 | 08.01.2027 | 0,60 % / 6,00 EUR |
8 | 08.01.2027 - 08.01.2028 | 10.01.2028 | 0,75 % / 7,50 EUR |
9 | 08.01.2028 - 08.01.2029 | 08.01.2029 | 1,00 % / 10,00 EUR |
10 | 08.01.2029 - 08.01.2030 | 08.01.2030 | 1,50 % / 15,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 08.01.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
08.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
08.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
09.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
10.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |
08.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |