-
Kurswerte 02.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,46 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,05 % |
| Tageshoch | 953,58 EUR |
| Tagestief | 953,58 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.017,24 EUR |
| Historischer Tiefstand | 828,63 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
20.01.2020 - 07.02.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 10.02.2020 |
| Emissionsvaluta | 12.02.2020 |
| Letzter Handelstag | 09.02.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.02.2028 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Non-Preferred |
| Zinssatz p.a. | 0,60 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,41 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 11.02.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.02.2020 - 11.02.2021 | 11.02.2021 | 0,15 % / 1,50 EUR |
| 2 | 11.02.2021 - 11.02.2022 | 11.02.2022 | 0,20 % / 2,00 EUR |
| 3 | 11.02.2022 - 11.02.2023 | 13.02.2023 | 0,30 % / 3,00 EUR |
| 4 | 11.02.2023 - 11.02.2024 | 12.02.2024 | 0,40 % / 4,00 EUR |
| 5 | 11.02.2024 - 11.02.2025 | 11.02.2025 | 0,40 % / 4,00 EUR |
| 6 | 11.02.2025 - 11.02.2026 | 11.02.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
| 7 | 11.02.2026 - 11.02.2027 | 11.02.2027 | 0,60 % / 6,00 EUR |
| 8 | 11.02.2027 - 11.02.2028 | 11.02.2028 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 11.02.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
| 11.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
| 12.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
| 13.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
| 11.02.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |
| 11.02.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,15 % Zinsbetrag: 1,50 EUR |