-
Kurswerte 23.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,46 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,05 % |
Tageshoch | 988,40 EUR |
Tagestief | 988,40 EUR |
Historischer Höchststand | 1.045,42 EUR |
Historischer Tiefstand | 909,90 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
11.02.2019 - 01.03.2019 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 04.03.2019 |
Emissionsvaluta | 06.03.2019 |
Letzter Handelstag | 04.03.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.03.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 1,00 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,53 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 06.03.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 06.03.2019 - 06.03.2020 | 06.03.2020 | 0,20 % / 2,00 EUR |
2 | 06.03.2020 - 06.03.2021 | 08.03.2021 | 0,30 % / 3,00 EUR |
3 | 06.03.2021 - 06.03.2022 | 07.03.2022 | 0,40 % / 4,00 EUR |
4 | 06.03.2022 - 06.03.2023 | 06.03.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
5 | 06.03.2023 - 06.03.2024 | 06.03.2024 | 0,60 % / 6,00 EUR |
6 | 06.03.2024 - 06.03.2025 | 06.03.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
7 | 06.03.2025 - 06.03.2026 | 06.03.2026 | 1,00 % / 10,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 06.03.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
06.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
06.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
06.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
07.03.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
08.03.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |
06.03.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,20 % Zinsbetrag: 2,00 EUR |