-
Kurswerte 16.07.2025, 10:23 Uhr
Änderung absolut |
0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 96,16 % |
Tagestief | 96,15 % |
Historischer Höchststand | 105,90 % |
Historischer Tiefstand | 88,30 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
31.01.2019 - 31.01.2019 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 01.02.2019 |
Emissionsvaluta | 05.02.2019 |
Letzter Handelstag | 31.01.2029 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 05.02.2029 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,72 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,72 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 05.02.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Teilrückzahlung erfolgt am | Teilrückzahlungsbetrag | Teilrückzahlungsquote | Maßgeblicher Nennbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.02.2019 - 05.02.2020 | 05.02.2020 | 0,72 % / 7,20 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | |
2 | 05.02.2020 - 05.02.2021 | 05.02.2021 | 0,72 % / 7,20 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | |
3 | 05.02.2021 - 05.02.2022 | 07.02.2022 | 0,72 % / 7,20 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | |
4 | 05.02.2022 - 05.02.2023 | 06.02.2023 | 0,72 % / 7,20 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | |
5 | 05.02.2023 - 05.02.2024 | 05.02.2024 | 0,72 % / 7,20 EUR | - | - | 1.000,00 EUR | |
6 | 05.02.2024 - 05.02.2025 | 05.02.2025 | 0,72 % / 7,20 EUR | 05.02.2025 | 200,00 EUR | 20,00 % | 1.000,00 EUR |
7 | 05.02.2025 - 05.02.2026 | 05.02.2026 | 0,72 % / 5,76 EUR | 05.02.2026 | 200,00 EUR | 20,00 % | 800,00 EUR |
8 | 05.02.2026 - 05.02.2027 | 05.02.2027 | 0,72 % / 4,32 EUR | 05.02.2027 | 200,00 EUR | 20,00 % | 600,00 EUR |
9 | 05.02.2027 - 05.02.2028 | 07.02.2028 | 0,72 % / 2,88 EUR | 07.02.2028 | 200,00 EUR | 20,00 % | 400,00 EUR |
10 | 05.02.2028 - 05.02.2029 | 05.02.2029 | 0,72 % / 1,44 EUR | - | - | 200,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 05.02.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
05.02.2025 | Teilrückzahlung |
Rückzahlungsquote: 20,00 % Rückzahlungsbetrag: 200,00 EUR |
05.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |
05.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |
06.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |
07.02.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |
05.02.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |
05.02.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,72 % Zinsbetrag: 7,20 EUR |