-
Kurswerte 02.05.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,56 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,06 % |
Tageshoch | 976,19 EUR |
Tagestief | 976,19 EUR |
Historischer Höchststand | 1.071,30 EUR |
Historischer Tiefstand | 889,47 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
30.10.2018 - 27.11.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 28.11.2018 |
Emissionsvaluta | 30.11.2018 |
Letzter Handelstag | 14.12.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 16.12.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,74 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,83 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 16.12.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 30.11.2018 - 16.12.2019 | 16.12.2019 | 1,40 % / 14,61 EUR |
2 | 16.12.2019 - 16.12.2020 | 16.12.2020 | 0,74 % / 7,40 EUR |
3 | 16.12.2020 - 16.12.2021 | 16.12.2021 | 0,74 % / 7,40 EUR |
4 | 16.12.2021 - 16.12.2022 | 16.12.2022 | 0,74 % / 7,40 EUR |
5 | 16.12.2022 - 16.12.2023 | 18.12.2023 | 0,74 % / 7,40 EUR |
6 | 16.12.2023 - 16.12.2024 | 16.12.2024 | 0,74 % / 7,40 EUR |
7 | 16.12.2024 - 16.12.2025 | 16.12.2025 | 0,74 % / 7,40 EUR |
8 | 16.12.2025 - 16.12.2026 | 16.12.2026 | 0,74 % / 7,40 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 16.12.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
16.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,74 % Zinsbetrag: 7,40 EUR |
18.12.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,74 % Zinsbetrag: 7,40 EUR |
16.12.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,74 % Zinsbetrag: 7,40 EUR |
16.12.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,74 % Zinsbetrag: 7,40 EUR |
16.12.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,74 % Zinsbetrag: 7,40 EUR |
16.12.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,40 % Zinsbetrag: 14,61 EUR |