-
Kurswerte 02.04.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,47 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,05 % |
| Tageshoch | 975,04 EUR |
| Tagestief | 975,04 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.095,29 EUR |
| Historischer Tiefstand | 875,96 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
27.08.2018 - 14.09.2018 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 17.09.2018 |
| Emissionsvaluta | 19.09.2018 |
| Letzter Handelstag | 15.09.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 19.09.2028 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Rang | Senior Preferred |
| Zinssatz p.a. | 1,50 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,98 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 21.09.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2018 - 19.09.2019 | 19.09.2019 | 0,30 % / 3,00 EUR |
| 2 | 19.09.2019 - 19.09.2020 | 21.09.2020 | 0,40 % / 4,00 EUR |
| 3 | 19.09.2020 - 19.09.2021 | 20.09.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
| 4 | 19.09.2021 - 19.09.2022 | 19.09.2022 | 0,60 % / 6,00 EUR |
| 5 | 19.09.2022 - 19.09.2023 | 19.09.2023 | 0,70 % / 7,00 EUR |
| 6 | 19.09.2023 - 19.09.2024 | 19.09.2024 | 1,00 % / 10,00 EUR |
| 7 | 19.09.2024 - 19.09.2025 | 19.09.2025 | 1,25 % / 12,50 EUR |
| 8 | 19.09.2025 - 19.09.2026 | 21.09.2026 | 1,50 % / 15,00 EUR |
| 9 | 19.09.2026 - 19.09.2027 | 20.09.2027 | 1,75 % / 17,50 EUR |
| 10 | 19.09.2027 - 19.09.2028 | 19.09.2028 | 2,00 % / 20,00 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 19.09.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,25 % Zinsbetrag: 12,50 EUR |
| 19.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
| 19.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
| 19.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
| 20.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
| 21.09.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
| 19.09.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |