-
Kurswerte 06.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 1.000,53 EUR |
Tagestief | 1.000,53 EUR |
Historischer Höchststand | 1.048,87 EUR |
Historischer Tiefstand | 930,52 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
16.07.2018 - 03.08.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 06.08.2018 |
Emissionsvaluta | 08.08.2018 |
Letzter Handelstag | 06.08.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 08.08.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior Preferred |
Zinssatz p.a. | 0,90 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,60 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 08.08.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 08.08.2018 - 08.08.2019 | 08.08.2019 | 0,30 % / 3,00 EUR |
2 | 08.08.2019 - 08.08.2020 | 10.08.2020 | 0,40 % / 4,00 EUR |
3 | 08.08.2020 - 08.08.2021 | 09.08.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
4 | 08.08.2021 - 08.08.2022 | 08.08.2022 | 0,60 % / 6,00 EUR |
5 | 08.08.2022 - 08.08.2023 | 08.08.2023 | 0,70 % / 7,00 EUR |
6 | 08.08.2023 - 08.08.2024 | 08.08.2024 | 0,80 % / 8,00 EUR |
7 | 08.08.2024 - 08.08.2025 | 08.08.2025 | 0,90 % / 9,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 08.08.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
08.08.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
08.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
08.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
09.08.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
10.08.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
08.08.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 3,00 EUR |