-
Kurswerte 16.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
-0,13 EUR |
---|---|
Änderung relativ | -0,01 % |
Tageshoch | 995,04 EUR |
Tagestief | 995,04 EUR |
Historischer Höchststand | 1.075,94 EUR |
Historischer Tiefstand | 924,85 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
12.03.2018 - 29.03.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 26.03.2018 um 18:00 Uhr |
Emissionstag | 03.04.2018 |
Emissionsvaluta | 05.04.2018 |
Letzter Handelstag | 31.03.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 02.04.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,75 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,04 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 02.04.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 05.04.2018 - 02.04.2019 | 02.04.2019 | 0,60 % / 5,95 EUR |
2 | 02.04.2019 - 02.04.2020 | 02.04.2020 | 0,70 % / 7,00 EUR |
3 | 02.04.2020 - 02.04.2021 | 06.04.2021 | 0,80 % / 8,00 EUR |
4 | 02.04.2021 - 02.04.2022 | 04.04.2022 | 0,90 % / 9,00 EUR |
5 | 02.04.2022 - 02.04.2023 | 03.04.2023 | 1,00 % / 10,00 EUR |
6 | 02.04.2023 - 02.04.2024 | 02.04.2024 | 1,20 % / 12,00 EUR |
7 | 02.04.2024 - 02.04.2025 | 02.04.2025 | 1,40 % / 14,00 EUR |
8 | 02.04.2025 - 02.04.2026 | 02.04.2026 | 1,75 % / 17,50 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 02.04.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
02.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,40 % Zinsbetrag: 14,00 EUR |
02.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,20 % Zinsbetrag: 12,00 EUR |
03.04.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
04.04.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
06.04.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
02.04.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
02.04.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 5,95 EUR |