-
Kurswerte
Änderung absolut |
- |
---|---|
Änderung relativ | - |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
Historischer Höchststand | 1.059,35 EUR |
Historischer Tiefstand | 947,33 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 04.04.2025 |
---|---|
Produkt gekündigt | nein |
Rückzahlungsbetrag in EUR | 1.000,00 EUR |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
12.03.2018 - 29.03.2018 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 28.03.2018 um 18:00 Uhr |
Emissionstag | 03.04.2018 |
Emissionsvaluta | 05.04.2018 |
Letzter Handelstag | 02.04.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 04.04.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,87 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 04.04.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 05.04.2018 - 04.04.2019 | 04.04.2019 | 0,50 % / 4,99 EUR |
2 | 04.04.2019 - 04.04.2020 | 06.04.2020 | 0,60 % / 6,00 EUR |
3 | 04.04.2020 - 04.04.2021 | 06.04.2021 | 0,70 % / 7,00 EUR |
4 | 04.04.2021 - 04.04.2022 | 04.04.2022 | 0,80 % / 8,00 EUR |
5 | 04.04.2022 - 04.04.2023 | 04.04.2023 | 0,90 % / 9,00 EUR |
6 | 04.04.2023 - 04.04.2024 | 04.04.2024 | 1,10 % / 11,00 EUR |
7 | 04.04.2024 - 04.04.2025 | 04.04.2025 | 1,50 % / 15,00 EUR |
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
04.04.2025 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 1.000,00 EUR |
04.04.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
04.04.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,10 % Zinsbetrag: 11,00 EUR |
04.04.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
04.04.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
06.04.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,70 % Zinsbetrag: 7,00 EUR |
06.04.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
04.04.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 4,99 EUR |