-
Kurswerte 13.05.2025, 17:21 Uhr
Änderung absolut |
-0,18 % |
---|---|
Änderung relativ | -0,21 % |
Tageshoch | 86,40 % |
Tagestief | 86,24 % |
Historischer Höchststand | 104,38 % |
Historischer Tiefstand | 76,29 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
16.11.2017 - 16.11.2017 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 17.11.2017 |
Emissionsvaluta | 21.11.2017 |
Letzter Handelstag | 18.10.2033 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 21.10.2033 |
Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,67 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 1,67 % |
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 1,67 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 21.10.2025 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 14.10.2027 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2017 - 21.10.2018 | 22.10.2018 | 1,67 % / 15,28 EUR |
- |
2 | 21.10.2018 - 21.10.2019 | 21.10.2019 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
3 | 21.10.2019 - 21.10.2020 | 21.10.2020 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
4 | 21.10.2020 - 21.10.2021 | 21.10.2021 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
5 | 21.10.2021 - 21.10.2022 | 21.10.2022 | 1,67 % / 16,70 EUR |
14.10.2022
nein |
6 | 21.10.2022 - 21.10.2023 | 23.10.2023 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
7 | 21.10.2023 - 21.10.2024 | 21.10.2024 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
8 | 21.10.2024 - 21.10.2025 | 21.10.2025 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
9 | 21.10.2025 - 21.10.2026 | 21.10.2026 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
10 | 21.10.2026 - 21.10.2027 | 21.10.2027 | 1,67 % / 16,70 EUR |
14.10.2027
- |
11 | 21.10.2027 - 21.10.2028 | 23.10.2028 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
12 | 21.10.2028 - 21.10.2029 | 22.10.2029 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
13 | 21.10.2029 - 21.10.2030 | 21.10.2030 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
14 | 21.10.2030 - 21.10.2031 | 21.10.2031 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
15 | 21.10.2031 - 21.10.2032 | 21.10.2032 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
16 | 21.10.2032 - 21.10.2033 | 21.10.2033 | 1,67 % / 16,70 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 21.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
21.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
23.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
21.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
21.10.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
21.10.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
21.10.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 16,70 EUR |
22.10.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,67 % Zinsbetrag: 15,28 EUR |