-
Kurswerte 06.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,77 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,09 % |
Tageshoch | 888,66 EUR |
Tagestief | 888,66 EUR |
Historischer Höchststand | 1.055,43 EUR |
Historischer Tiefstand | 780,82 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
04.09.2017 - 22.09.2017 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 25.09.2017 |
Emissionsvaluta | 27.09.2017 |
Letzter Handelstag | 23.09.2032 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 27.09.2032 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,50 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 1,50 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 29.09.2025 |
---|---|
Nächster möglicher Kündigungstermin | 20.09.2027 |
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 27.09.2017 - 27.09.2018 | 27.09.2018 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
2 | 27.09.2018 - 27.09.2019 | 27.09.2019 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
3 | 27.09.2019 - 27.09.2020 | 28.09.2020 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
4 | 27.09.2020 - 27.09.2021 | 27.09.2021 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
5 | 27.09.2021 - 27.09.2022 | 27.09.2022 | 1,50 % / 15,00 EUR |
20.09.2022
nein |
6 | 27.09.2022 - 27.09.2023 | 27.09.2023 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
7 | 27.09.2023 - 27.09.2024 | 27.09.2024 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
8 | 27.09.2024 - 27.09.2025 | 29.09.2025 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
9 | 27.09.2025 - 27.09.2026 | 28.09.2026 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
10 | 27.09.2026 - 27.09.2027 | 27.09.2027 | 1,50 % / 15,00 EUR |
20.09.2027
- |
11 | 27.09.2027 - 27.09.2028 | 27.09.2028 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
12 | 27.09.2028 - 27.09.2029 | 27.09.2029 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
13 | 27.09.2029 - 27.09.2030 | 27.09.2030 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
14 | 27.09.2030 - 27.09.2031 | 29.09.2031 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
15 | 27.09.2031 - 27.09.2032 | 27.09.2032 | 1,50 % / 15,00 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 27.09.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
27.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
27.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
27.09.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
27.09.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
28.09.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
27.09.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |
27.09.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,50 % Zinsbetrag: 15,00 EUR |