-
Kurswerte 01.04.2026, 16:36 Uhr
|
Änderung absolut |
0,07 % |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,07 % |
| Tageshoch | 98,38 % |
| Tagestief | 98,35 % |
| Historischer Höchststand | 107,24 % |
| Historischer Tiefstand | 88,15 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 3,32 % |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | USD |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
03.01.2017 - 13.01.2017 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 16.01.2017 |
| Emissionsvaluta | 18.01.2017 |
| Letzter Handelstag | 12.01.2027 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 15.01.2027 |
| Nennbetrag | 1.000,00 USD |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in USD | 1.000,00 USD |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior |
| Zinssatz p.a. | 2,50 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 2,83 % |
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 4,00 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 15.01.2027 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2017 - 15.01.2018 | 16.01.2018 | 4,00 % / 39,67 USD |
| 2 | 15.01.2018 - 15.01.2019 | 15.01.2019 | 4,00 % / 40,00 USD |
| 3 | 15.01.2019 - 15.01.2020 | 15.01.2020 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 4 | 15.01.2020 - 15.01.2021 | 15.01.2021 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 5 | 15.01.2021 - 15.01.2022 | 18.01.2022 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 6 | 15.01.2022 - 15.01.2023 | 17.01.2023 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 7 | 15.01.2023 - 15.01.2024 | 16.01.2024 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 8 | 15.01.2024 - 15.01.2025 | 15.01.2025 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 9 | 15.01.2025 - 15.01.2026 | 15.01.2026 | 2,50 % / 25,00 USD |
| 10 | 15.01.2026 - 15.01.2027 | 15.01.2027 | 2,50 % / 25,00 USD |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 27.02.2026 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 15.01.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 15.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 16.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 17.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 18.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 15.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 15.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
| 15.01.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 4,00 % Zinsbetrag: 40,00 USD |
| 16.01.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 4,00 % Zinsbetrag: 39,67 USD |