-
Kurswerte 16.05.2025, 17:25 Uhr
Änderung absolut |
0,01 % |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 96,56 % |
Tagestief | 96,47 % |
Historischer Höchststand | 107,23 % |
Historischer Tiefstand | 88,20 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 4,12 % |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse |
DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
Währung des Produkts | USD |
Notierung | prozentnotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
05.12.2016 - 03.01.2017 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 04.01.2017 |
Emissionsvaluta | 06.01.2017 |
Letzter Handelstag | 30.12.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 06.01.2027 |
Nennbetrag | 1.000,00 USD |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in USD | 1.000,00 USD |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis in % | 100,00 % |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 2,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 2,78 % |
Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (mit Kündigung) | 3,75 % |
Stückzinsberechnung | ja |
Nächster Zinszahlungstag | 06.01.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2017 - 06.01.2018 | 08.01.2018 | 3,75 % / 37,50 USD |
- |
2 | 06.01.2018 - 06.01.2019 | 07.01.2019 | 3,75 % / 37,50 USD |
28.12.2018
nein |
3 | 06.01.2019 - 06.01.2020 | 06.01.2020 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
4 | 06.01.2020 - 06.01.2021 | 06.01.2021 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
5 | 06.01.2021 - 06.01.2022 | 06.01.2022 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
6 | 06.01.2022 - 06.01.2023 | 06.01.2023 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
7 | 06.01.2023 - 06.01.2024 | 08.01.2024 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
8 | 06.01.2024 - 06.01.2025 | 06.01.2025 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
9 | 06.01.2025 - 06.01.2026 | 06.01.2026 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
10 | 06.01.2026 - 06.01.2027 | 06.01.2027 | 2,50 % / 25,00 USD |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 06.01.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
06.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
08.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
06.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
06.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
06.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
06.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 USD |
07.01.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,75 % Zinsbetrag: 37,50 USD |
08.01.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,75 % Zinsbetrag: 37,50 USD |