-
Kurswerte 08.12.2025, 09:33 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,02 % |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,02 % |
| Tageshoch | 97,96 % |
| Tagestief | 97,95 % |
| Historischer Höchststand | 106,30 % |
| Historischer Tiefstand | 87,60 % |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
|---|
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
18.01.2017 - 18.01.2017 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 19.01.2017 |
| Emissionsvaluta | 23.01.2017 |
| Letzter Handelstag | 19.01.2027 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 22.01.2027 |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Nennbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis in % | 100,00 % |
|---|---|
| Rang | Senior |
| Zinssatz p.a. | 0,90 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Nennbetrag (ohne Kündigung) | 0,91 % |
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 22.01.2026 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2017 - 22.01.2018 | 22.01.2018 | 0,90 % / 8,98 EUR |
| 2 | 22.01.2018 - 22.01.2019 | 22.01.2019 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 3 | 22.01.2019 - 22.01.2020 | 22.01.2020 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 4 | 22.01.2020 - 22.01.2021 | 22.01.2021 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 5 | 22.01.2021 - 22.01.2022 | 24.01.2022 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 6 | 22.01.2022 - 22.01.2023 | 23.01.2023 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 7 | 22.01.2023 - 22.01.2024 | 22.01.2024 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 8 | 22.01.2024 - 22.01.2025 | 22.01.2025 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 9 | 22.01.2025 - 22.01.2026 | 22.01.2026 | 0,90 % / 9,00 EUR |
| 10 | 22.01.2026 - 22.01.2027 | 22.01.2027 | 0,95 % / 9,50 EUR |
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 22.01.2025 |
|---|
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 22.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 22.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 23.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 24.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 22.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 22.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 22.01.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 9,00 EUR |
| 22.01.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,90 % Zinsbetrag: 8,98 EUR |