-
Kurswerte 30.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 984,09 EUR |
Tagestief | 984,09 EUR |
Historischer Höchststand | 1.033,78 EUR |
Historischer Tiefstand | 885,03 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
13.06.2016 - 08.07.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 01.07.2016 um 00:00 Uhr |
Emissionstag | 11.07.2016 |
Emissionsvaluta | 13.07.2016 |
Letzter Handelstag | 09.07.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 13.07.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,50 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,81 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,02 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 14.07.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 13.07.2016 - 13.07.2017 | 13.07.2017 | 2,02 % / 20,16 EUR |
- |
2 | 13.07.2017 - 13.07.2018 | 13.07.2018 | 2,02 % / 20,16 EUR |
06.07.2018
nein |
3 | 13.07.2018 - 13.07.2019 | 15.07.2019 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
4 | 13.07.2019 - 13.07.2020 | 13.07.2020 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
5 | 13.07.2020 - 13.07.2021 | 13.07.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
6 | 13.07.2021 - 13.07.2022 | 13.07.2022 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
7 | 13.07.2022 - 13.07.2023 | 13.07.2023 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
8 | 13.07.2023 - 13.07.2024 | 15.07.2024 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
9 | 13.07.2024 - 13.07.2025 | 14.07.2025 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
10 | 13.07.2025 - 13.07.2026 | 13.07.2026 | 0,50 % / 5,00 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 15.07.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
15.07.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
13.07.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
13.07.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
13.07.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
13.07.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
15.07.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
13.07.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,016 % Zinsbetrag: 20,16 EUR |
13.07.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,016 % Zinsbetrag: 20,16 EUR |