-
Kurswerte 02.07.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
0,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,01 % |
Tageshoch | 998,69 EUR |
Tagestief | 998,69 EUR |
Historischer Höchststand | 1.043,74 EUR |
Historischer Tiefstand | 916,58 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
24.10.2016 - 11.11.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Emissionstag | 14.11.2016 |
Emissionsvaluta | 16.11.2016 |
Letzter Handelstag | 14.10.2025 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 16.10.2025 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 1,00 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,55 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 16.10.2025 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
---|---|---|---|
1 | 16.11.2016 - 16.10.2017 | 16.10.2017 | 0,30 % / 2,75 EUR |
2 | 16.10.2017 - 16.10.2018 | 16.10.2018 | 0,35 % / 3,50 EUR |
3 | 16.10.2018 - 16.10.2019 | 16.10.2019 | 0,40 % / 4,00 EUR |
4 | 16.10.2019 - 16.10.2020 | 16.10.2020 | 0,45 % / 4,50 EUR |
5 | 16.10.2020 - 16.10.2021 | 18.10.2021 | 0,50 % / 5,00 EUR |
6 | 16.10.2021 - 16.10.2022 | 17.10.2022 | 0,55 % / 5,50 EUR |
7 | 16.10.2022 - 16.10.2023 | 16.10.2023 | 0,60 % / 6,00 EUR |
8 | 16.10.2023 - 16.10.2024 | 16.10.2024 | 0,80 % / 8,00 EUR |
9 | 16.10.2024 - 16.10.2025 | 16.10.2025 | 1,00 % / 10,00 EUR |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 16.10.2024 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
16.10.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,80 % Zinsbetrag: 8,00 EUR |
16.10.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,60 % Zinsbetrag: 6,00 EUR |
17.10.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,55 % Zinsbetrag: 5,50 EUR |
18.10.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,50 % Zinsbetrag: 5,00 EUR |
16.10.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,45 % Zinsbetrag: 4,50 EUR |
16.10.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,40 % Zinsbetrag: 4,00 EUR |
16.10.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,35 % Zinsbetrag: 3,50 EUR |
16.10.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,30 % Zinsbetrag: 2,75 EUR |