-
Kurswerte 25.06.2025, 00:00 Uhr
Änderung absolut |
1,06 EUR |
---|---|
Änderung relativ | 0,11 % |
Tageshoch | 989,20 EUR |
Tagestief | 989,20 EUR |
Historischer Höchststand | 1.051,32 EUR |
Historischer Tiefstand | 902,57 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rendite zum nächsten vorzeitigen Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | - |
---|
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
---|---|
Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
Währung des Produkts | EUR |
Notierung | stücknotiert |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Zeichnungsfrist |
25.01.2016 - 12.02.2016 um 15:00 Uhr |
---|---|
Vorzeitiges Zeichnungsende | 03.02.2016 um 00:00 Uhr |
Emissionstag | 15.02.2016 |
Emissionsvaluta | 17.02.2016 |
Letzter Handelstag | 13.02.2026 |
Planmäßiger Rückzahlungstermin | 17.02.2026 |
Festbetrag | 1.000,00 EUR |
---|---|
Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
---|---|
Rang | Senior |
Zinssatz p.a. | 0,75 % |
---|---|
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,12 % |
Emissionsrendite in % vom Festbetrag (mit Kündigung) | 2,50 % |
Stückzinsberechnung | nein |
Nächster Zinszahlungstag | 17.02.2026 |
---|
Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
---|
Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
---|---|---|---|---|
1 | 17.02.2016 - 17.02.2017 | 17.02.2017 | 2,50 % / 25,00 EUR |
- |
2 | 17.02.2017 - 17.02.2018 | 19.02.2018 | 2,50 % / 25,00 EUR |
12.02.2018
nein |
3 | 17.02.2018 - 17.02.2019 | 18.02.2019 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
4 | 17.02.2019 - 17.02.2020 | 17.02.2020 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
5 | 17.02.2020 - 17.02.2021 | 17.02.2021 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
6 | 17.02.2021 - 17.02.2022 | 17.02.2022 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
7 | 17.02.2022 - 17.02.2023 | 17.02.2023 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
8 | 17.02.2023 - 17.02.2024 | 19.02.2024 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
9 | 17.02.2024 - 17.02.2025 | 17.02.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
10 | 17.02.2025 - 17.02.2026 | 17.02.2026 | 0,75 % / 7,50 EUR |
- |
Risikoindikator | 1 |
---|
Berechnungstag | 17.02.2025 |
---|
Datum | Ereignis | Daten |
---|---|---|
17.02.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
19.02.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
17.02.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
17.02.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
17.02.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
17.02.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
18.02.2019 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
19.02.2018 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |
17.02.2017 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 25,00 EUR |